עדכון מד כושר

  • עדכון 01/11/2021
  • תחרויות בעדכון: 64 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 1945
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 198195 אסף דוידוביץ 1469 96 11
2 197143 לנא חטיב 1294 94 20
3 197139 נור חמודי 1640 94 20
4 197127 עוז יפעת 1375 88 13
5 198754 סוהיב כבהא 1667 83 14
6 199026 אוריאל אנג'ל 1349 76 12
7 25318 דולב שלמה כהן 1557 76 11
8 196078 דניאל זיו 1578 75 11
9 198872 עילי חלופוביץ 1374 72 12
10 198756 מוחמד חיט 1393 64 15
11 5342 אוס מנסור 1558 63 14
12 198433 איתי קיי 1511 60 7
13 198042 נועה פייגין 1346 60 9
14 23646 וג'יה עבד אלחי 1271 58 35
15 197579 ליאור זקין 1623 56 8
16 194334 איאד קאסם 1463 55 20
17 198264 סופיה טשקינוב 1922 53 5
18 196187 עמית ברוך 1526 52 13
19 193441 יובל גל 1451 51 12
20 198987 אלעד פרלסון 1375 50 8
21 199259 ליאם למפרט 1416 49 6
22 22901 אודי מטלון 1380 48 8
23 195758 מיכאל רונין 1465 47 16
24 197616 שהד קאסם 1345 46 20
25 196939 אייל שמיר 1246 46 5
26 194392 אייל דזנט 1980 46 10
27 195455 דוד ויינר 1590 46 8
28 198119 הלל נחום 1273 45 20
29 196430 יונתן אלקין 1364 44 6
30 196429 יונתן גורן 1524 44 12
31 20584 מיכל להב 2214 44 10
32 4227 עדי אקמן 2021 43 9
33 194840 דורון פריברג 1542 43 8
34 199088 מיכאל זליכה 1348 42 18
35 198887 ברי רגב 1261 41 16
36 199055 גיא מאיר 1469 41 9
37 197839 נטע וולינסקי 1370 40 16
38 198794 נטע אצילי 1340 40 5
39 197378 איתי מינקין 1360 39 9
40 197845 יותם אלוף 1246 39 12
41 5698 מיכאל כנפו 1736 39 9
42 10812 מאקה מדיבני 2019 38 5
43 195468 גבריאל יבדייב 1369 37 8
44 194744 יעקב שילה 1475 36 7
45 198053 טל עדן 1257 36 9
46 199142 אמיר קשוע 1286 36 6
47 198622 אדם שרגני רוטנברג 1445 35 8
48 198221 ישראל כהן 1434 34 6
49 20596 הדר אביסרה 1449 34 5
50 24269 מחמוד חטיב 1827 34 21
51 198252 איתי לוי 1745 33 6
52 197340 ניר אשכנזי 1609 33 15
53 196149 דניאל מוסנאים 1466 33 11
54 199033 עמית פלדמן 1346 33 9
55 195417 הראל שוורץ 1333 33 5
56 197028 גיא פיינשטיין 1243 33 8
57 198077 איתי לביא 1336 32 8
58 24915 ולדימיר צ'רנוב-רובין 1702 32 4
59 192715 מתן אביטבול 1617 31 8
60 12096 אדוארד ציגנוב 1970 31 5
61 24935 נועם גדסי 1981 31 6
62 198528 מתן מימון 1336 31 12
63 197801 עמוס ברקוביץ' 1340 31 8
64 198761 אילן זיסלין 1232 31 5
65 25024 יואב סימן-טוב 1448 31 10
66 198958 איתן גאוכמן 1396 31 8
67 198949 שלמה חיים אנקרי 1229 29 5
68 196888 בארי דויטש 1351 29 8
69 195690 אורי סויברט 1779 29 17
70 21723 אורי סליקטר 1637 29 6
71 194820 אורי נמרוד 1663 29 10
72 197772 תום וינטה 1255 28 16
73 24476 אחמד פדילי 1503 28 23
74 195019 עופר אדר 1491 26 4
75 198969 איל אשכנזי 1684 26 1
76 195438 ירדן קבנור 1686 25 13
77 192624 ליאל לויטן 1585 25 6
78 198167 אבירן שבו 1447 25 6
79 197302 עוז פופקו 1328 25 1
80 1527 יבגני פוסטני 2564 25 23
81 196844 בארי יהודה 1500 24 11
82 195097 יאיר פארן 1424 24 1
83 198435 אלכסיי מרצ'נקו 1423 23 20
84 198014 שגב בן יוסף 1326 23 11
85 198235 יהונתן מזרחי 1556 23 1
86 23741 אור גרומן 1706 23 5
87 193746 ארתור גילב 1648 22 1
88 7960 אריק קלינר 1805 22 9
89 193619 נגה אורין 1952 22 6
90 24990 יואב דוכן 2021 22 1
91 195906 תמרי גדסי 1312 22 10
92 16108 מרסל אפרוימסקי 2427 22 13
93 199102 אורעד סגל 1321 21 5
94 198178 נייף זועבי 1361 21 5
95 23769 ארד לוין 1532 21 5
96 198623 גיל כתב 1523 21 16
97 196094 שילו קידר 1524 20 16
98 23438 נדב צמח 2219 20 5
99 193393 נעם מוסק 1426 20 5
100 196090 ישגב כהן 1426 20 11
1234567