עדכון מד כושר

  • עדכון 01/02/2020
  • תחרויות בעדכון: 86 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 3170
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 197377 נמרוד רווה 1370 135 12
2 16365 דורון רחמים 1585 111 9
3 196844 בארי יהודה 1334 99 26
4 193188 עידן שרמן 1607 97 12
5 196078 דניאל זיו 1484 96 14
6 196070 יפתח פאוסט 1588 90 26
7 10812 מאקה מדיבני 2003 89 9
8 197207 כפיר לויטה 1327 85 13
9 195853 נועם זינגרוב 1378 85 10
10 197225 רועי גורודיסקי 1284 84 13
11 193330 עמרי פרייס 1435 77 10
12 25075 יוסף קומם 1520 76 7
13 196910 עלמה ורון 1337 76 17
14 196858 יונתן רכס 1448 71 10
15 196394 עמרי מונד 1525 70 16
16 193930 אייל קריגמן 1605 69 9
17 197446 אדם גבריאל 1268 68 15
18 196924 לירון סביאטץ 1360 66 17
19 194536 יותם קורן 1505 66 8
20 20891 יואב בן-דב 1813 66 8
21 196514 בשאר בדארנה 1546 60 7
22 196143 יובל אושה מרגולין 1303 58 18
23 195033 אביעד קליין 1489 57 7
24 192904 ניתאי זיסר 1475 57 12
25 23849 יואב מיליקוו 2346 56 10
26 196808 אלישע שגיא 1532 54 21
27 197039 נדב ורד 1525 54 7
28 25468 ליאור גלייזר 1569 53 13
29 192775 גיא סיון 1645 53 16
30 195852 דניאל זינגרוב 1464 53 11
31 196083 אורי מוסנאים ובר 1253 53 12
32 197689 אלון איידלשטין 1303 53 4
33 195539 יואב שר 1431 52 7
34 195384 רום מנייביץ' 1553 51 9
35 197640 ישי כהן 1300 50 4
36 194069 בד"י וקסלר 1328 49 4
37 194326 דניאל קולנדר 1461 49 23
38 195900 רום לנדה 1354 49 20
39 195918 נועם ואלך 1377 48 7
40 195674 איתי מיכאלי 1377 47 9
41 196836 גיא רקובשיק 1257 47 7
42 196744 כפיר סרבי 1267 47 13
43 194846 הוד גידיץ 1511 47 13
44 23832 נדב זילברשץ 1707 47 12
45 3335 רועי ינוביץ 1772 46 7
46 197026 אלונה שפר 1278 46 6
47 197171 נבו אופיר 1400 46 11
48 195159 שמעון פריק 1380 45 7
49 192715 מתן אביטבול 1555 45 10
50 194071 גילעד עזני 1330 44 4
51 195019 עופר אדר 1296 44 12
52 197674 אלעאי אפל 1343 43 4
53 195758 מיכאל רונין 1442 43 18
54 195881 מתן שטייף 1421 42 4
55 197685 צור גלנט 1292 42 4
56 194027 רפאל גבאי 1432 41 9
57 16440 בנצי פרידלנד 1473 41 2
58 3391 בוריס בלאושטיין 2023 41 9
59 192803 שירה הופמן 1312 40 4
60 195121 יניב קולב 1282 40 4
61 196834 יועד לוין 1243 40 13
62 193308 שון מלכין 1469 39 9
63 194064 פלאי שרוני 1405 39 6
64 193777 בועז צביאלי 1408 39 4
65 192752 עידן לוי 1433 38 12
66 196095 דניאל שמילה 1438 38 9
67 25333 שירה אינהורן 1448 38 12
68 193946 נתי קרלינסקי 1391 38 6
69 195260 יואב שטיין 1401 38 6
70 196382 עמית גילור 1581 38 24
71 195191 אלירן שילון-רהב 1639 37 7
72 196148 אמיר שפורקר 1486 37 9
73 6345 איגור ביטנסקי 2438 37 4
74 21746 יאיר פרחוב 2451 36 5
75 21312 דן זריהן 1875 35 2
76 196795 ליאם צעאדה 1335 35 21
77 196074 איתי הר צבי 1420 35 4
78 25133 חזי אלמוג 1760 34 2
79 416 מיכאל בוטביניק 2398 34 3
80 5909 גדי רכליס 2544 34 4
81 197392 מאור גולוד 1233 33 2
82 196183 אלון אדרי 1252 32 7
83 194429 רם גלמידי 1432 32 2
84 194741 ‫יואל רובינשטיין‬‎ 1682 32 2
85 6176 גנדי שוסקין 2010 32 11
86 193324 נדב מונדרי 1861 31 8
87 20694 מאיה תדמור 1831 31 2
88 995 מרק פלאום 2040 31 10
89 22013 ליעם קופלוף 1809 31 9
90 196529 יניב לאור 1474 31 4
91 194349 אסף ברלד 1510 31 14
92 23997 שרון פירסט 1631 31 2
93 193979 אורי נאמן 1628 30 2
94 193035 מאור אבוהב 1488 30 11
95 24839 יואב וישנה 1660 30 11
96 196371 איתמר שגב 1302 30 3
97 194065 נתנאל אליאסי 1281 30 6
98 21836 יעקב סוקולינסקי 2055 30 10
99 4873 מיכאל קונין 2177 29 10
100 22815 שי רובך 1949 29 10
12345678910...