עדכון מד כושר

  • עדכון 01/11/2019
  • תחרויות בעדכון: 45 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 2866
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 195850 רונן שדכן 1468 112 16
2 196382 עמית גילור 1514 111 26
3 194715 יונתן חזן 1577 90 10
4 26007 עופר ביאליק 1665 86 15
5 23122 מישל קטקוב 2224 76 12
6 23238 ינאי בן-ארי 2233 74 15
7 196795 ליאם צעאדה 1273 73 14
8 22815 שי רובך 1923 71 10
9 196514 בשאר בדארנה 1486 68 4
10 1387 רמי ברנד 1710 67 7
11 196394 עמרי מונד 1373 65 15
12 25306 אסף קמינצקי 1480 63 28
13 2239 איתי בן-נתן 1752 62 7
14 195800 אנטולי קופריאנוב 2354 61 9
15 195992 יהונתן בייטנר 1568 60 23
16 194862 יוסף ניסימוב 1723 59 13
17 196808 אלישע שגיא 1400 59 23
18 197171 נבו אופיר 1257 56 18
19 24835 גיא לוין 2273 56 23
20 193976 נתן רזניק 1402 55 23
21 196148 אמיר שפורקר 1465 54 16
22 195851 אלכסנדרה צ'אוסובסקי 1460 54 11
23 194434 אלעד אוחנה 1482 54 20
24 648 אפרים ליאור 1900 53 7
25 12357 נתן לוין 1906 51 24
26 193445 דנה כוכבי 1707 51 14
27 193582 איתי גוז 1680 48 6
28 25302 גבריאל לוקין 1468 48 22
29 25903 איתי צפריר 1448 48 18
30 192764 יואב רבינוביץ 1739 46 6
31 195543 ליעוז מויאל 1431 45 7
32 194008 יהל שרמן 1552 44 5
33 194743 מיכאל שילה 1376 44 5
34 3934 אבנר שפירא 2013 43 7
35 192925 אייל סלע 1772 42 14
36 193045 אורי שמיר 1450 42 7
37 193843 איתן פייבישבסקי 1496 42 18
38 14792 אורי טייכמן 2373 41 9
39 24990 יואב דוכן 1740 39 6
40 193489 עמית נוימן 1653 39 15
41 196093 אביתר שמעון 1319 39 12
42 195960 תום גלזמן 1383 38 16
43 194503 אלמוג גדמו 1463 38 12
44 8252 משה קציר 2204 37 9
45 24937 גיא צירילמן 2047 36 14
46 560 יבגני לוין 1827 36 6
47 193406 שגיא סמו 1443 36 5
48 195191 אלירן שילון-רהב 1598 35 16
49 196598 לב שבצ'נקו 1664 34 7
50 195481 יואב ברגר 1264 34 6
51 194707 מיכל סובל 1287 34 15
52 7343 ארנולד וייסברג 1846 33 7
53 23693 אייל ביאליק 1947 32 14
54 23438 נדב צמח 2097 32 14
55 21746 יאיר פרחוב 2407 32 12
56 197032 מקסים שיינגרט 1384 32 6
57 192752 עידן לוי 1249 31 5
58 196278 מייק פרידמן 1237 31 2
59 195792 לביא קוסטיקה 1243 31 2
60 195769 אוולינה חיירוב 1572 31 5
61 194847 מיקה בר אינגל 1545 31 7
62 194602 איתמר הלפגוט-מירון 1459 31 10
63 12888 קלים סמוליאר 1923 31 15
64 1527 יבגני פוסטני 2643 31 24
65 23050 אורי כוכבי 2250 30 15
66 194389 תמר ברזובסקי 1475 30 12
67 26006 אריאל בארינבוים 1429 29 10
68 17034 יעקב כהן 1613 29 7
69 197081 יונתן פישר 1329 29 13
70 193963 כפיר וול 1721 29 5
71 192878 גל ראיקו 1802 28 5
72 196152 יונתן קרן 1390 28 7
73 197072 דניאל וולפוביץ 1237 28 2
74 193696 רומן פושין 1228 28 2
75 197220 נועם רומניוק 1228 28 2
76 193314 איתי רון 1428 28 5
77 194127 אופיר שקד 1516 27 5
78 195337 אושר אדרי 1542 27 7
79 21718 יואב ויינברג 1600 27 1
80 16045 יבגני לבנזוב 1817 27 9
81 22571 יובל יניב 2253 27 10
82 196189 דוד נוזדרצ'יוב 1233 26 22
83 196142 יונתן בר-לביא 1300 26 2
84 195993 שי נחושתן 1314 25 12
85 25241 עדי קגנוביץ' 1386 25 2
86 195900 רום לנדה 1226 25 18
87 196873 נתן הרט ספיר 1275 25 10
88 193945 אופק מגן 1604 25 13
89 195672 אפיק ורדי 1513 25 6
90 20256 אריאל ארנברג 2529 25 12
91 193588 נועם פייבישבסקי 1719 25 2
92 24014 ענבר שביט 1747 25 19
93 195414 עדי מנחם 1701 24 11
94 195968 ליליאן אשכול 1492 24 7
95 15555 גיל רון 1665 24 7
96 196070 יפתח פאוסט 1556 24 9
97 197221 עומר נחמיאס 1224 24 2
98 195052 דניאל זוזוט 1342 24 13
99 195933 גור אבידר 1349 24 2
100 196810 דניאל ורדי 1300 24 5
12345678910