עדכון מד כושר

  • עדכון 01/05/2022
  • תחרויות בעדכון: 91 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 5394
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 20333 ניר שאולקר 1404 177 28
2 193958 אילון דנאי 1583 175 69
3 194661 אריק ברזקין 1942 144 24
4 196429 יונתן גורן 1575 141 28
5 196154 אור גבריאלי 2168 131 44
6 199028 נתניאל אלכסיי בדיובקין 1564 128 16
7 194595 יהונתן צבי רהט 1524 118 18
8 195530 דוד רינברג 1736 114 17
9 196394 עמרי מונד 1835 110 18
10 196810 דניאל ורדי 1799 105 19
11 195414 עדי מנחם 2183 105 19
12 193251 בניה קרופניק 1750 103 26
13 192830 האדי דיאב 1759 102 15
14 194917 אריאל לריושין 1640 97 11
15 194847 מיקה בר אינגל 1729 95 14
16 195448 ערן קיי 1655 94 6
17 25050 הילל גורביץ 1592 93 7
18 24847 יניב מדובוי 1922 93 10
19 23846 אופק אליעד 1638 88 10
20 197895 אורי נהיר 1371 88 18
21 199878 גיא הוך 1431 87 26
22 195035 איתי כץ 1601 87 10
23 198221 ישראל כהן 1670 87 15
24 22543 מקס ניימן 2147 85 15
25 23389 יואב יוסופוף 2128 83 9
26 197072 דניאל וולפוביץ 1598 83 18
27 195384 רום מנייביץ' 1832 82 18
28 198575 רוג'ה דאהר 1400 82 11
29 195850 רונן שדכן 1548 81 11
30 197591 יוני גולדברג 1482 78 15
31 195970 אלון רום 1558 78 27
32 194567 אייל פרידליך 1561 78 26
33 193979 אורי נאמן 1883 77 70
34 194424 אילון שילוח 1654 76 10
35 15496 גל זנד 1761 75 9
36 197911 נועם לוינסון 1634 73 24
37 199032 ניב שפירא 1506 73 14
38 198220 איתן קרסניינסקי 1470 70 12
39 195567 אמה צירקל 1482 68 7
40 8459 רומן בוטביניק 1708 68 12
41 24009 מקס פבזנר 2021 68 17
42 198872 עילי חלופוביץ 1545 65 27
43 195994 מייק גליק 1622 64 9
44 24440 דורי רובינשטיין 1797 64 11
45 199334 אורי שיימן 1664 63 17
46 15585 פלג בן-נון 2164 62 10
47 194903 ג'ייסון איתן לאור 1840 61 16
48 193948 יואב אטר 1471 60 18
49 198936 רועי קינן 1523 60 7
50 199338 יונתן פולונסקי 1307 60 14
51 198887 ברי רגב 1414 59 11
52 196028 עומר לוי 1529 59 11
53 193659 רחל פדידה 1691 57 16
54 9007 עודד גרדנויץ 1756 57 14
55 24951 דניאל ליניק 1725 57 10
56 199391 עדו שלו 1450 57 13
57 195308 אלחיראי מאיר 1475 56 17
58 14422 אלון אשכנזי 1639 56 11
59 196212 אופק מרגולין-הרמן 1547 56 9
60 1152 זיו כהן 1826 55 9
61 198876 צור גברה 1358 55 17
62 200662 מקס ארנובסקי 1284 55 12
63 194389 תמר ברזובסקי 1524 54 9
64 193445 דנה כוכבי 2018 54 27
65 193615 שחר גוז 1731 53 19
66 199076 שי מעיין 1518 53 7
67 23232 אוסיק ווליס 1402 53 5
68 200327 מתן 2 כהן 1251 51 4
69 23122 מישל קטקוב 2262 50 11
70 194602 איתמר הלפגוט-מירון 1723 49 7
71 25468 ליאור גלייזר 1761 49 14
72 198743 אסא ברזוזה אוליאר 1518 49 6
73 200315 אריאל אוזן 1248 48 4
74 199905 איתי אורלביץ 1438 48 9
75 24210 בני איזנברג 2386 48 10
76 200401 נועם בלייכר 1362 47 25
77 200152 עילי זלצר 1295 47 10
78 197897 גלעד קוצר 1531 47 9
79 194490 עמית אייזנשטיין 1600 47 10
80 196075 דניאל קצב 1666 46 17
81 192694 עדן שוורץ 1564 46 16
82 194464 נריה זלצברג 1598 46 9
83 195033 אביעד קליין 1614 45 10
84 196939 אייל שמיר 1291 45 5
85 199459 ולדימיר קורבלין 1359 45 5
86 200150 איתמר גיא 1356 45 23
87 195465 אורי טרגן 1914 45 23
88 198946 אלון סטריקוף 1351 44 8
89 198590 נועם אקנין 1352 44 4
90 200730 גל רביד 1380 44 5
91 199467 רועי שילה 1475 44 22
92 198367 יניב ברקוביץ 1787 44 9
93 197848 יונתן ורשבסקי 1714 44 9
94 195992 יהונתן בייטנר 1883 43 16
95 200050 גוד סלמאן 1311 43 5
96 23050 אורי כוכבי 2389 43 19
97 25356 אלירן קשני 1600 42 8
98 24437 עופר שגיא 1584 42 7
99 22145 רפאל בכאש 1645 41 10
100 198480 דמיטרי אוגורודנייצוק 1642 41 6
12345678910...