עדכון מד כושר

  • עדכון 01/03/2022
  • תחרויות בעדכון: 45 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 3273
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 195391 ניתאי לביא 1733 114 11
2 198221 ישראל כהן 1582 103 25
3 24890 אהוד קיש 1511 87 11
4 198413 איתמר שטרן פרי 1562 76 10
5 198483 נריה גורביץ' 1513 72 12
6 198211 יאן גרצין 1368 68 10
7 199540 פז לוי 1493 67 5
8 195912 עידן רז 1458 65 10
9 199674 רוי שופר 1363 63 10
10 196848 ניק בון 1404 61 4
11 24568 יובל אטר 1970 56 9
12 199557 אביב הבר 1307 55 12
13 195594 יוסף ואפי חיר 1337 51 8
14 199353 איתן ורמן 1275 51 7
15 194378 אריאל סעידי 1602 51 11
16 195387 איתי סמדרי 1450 50 10
17 197332 עילי רייצר 1450 50 12
18 25313 יונתן אוריצקי 2186 50 7
19 199030 נתנאל אמיתי 1272 49 24
20 7585 משה מאור (קרקובסקי) 1539 49 10
21 22553 תומר סופר 1643 48 11
22 199229 אדם לוין 1347 47 2
23 199021 יהל כץ 1347 47 9
24 199878 גיא הוך 1275 46 8
25 198804 יהונתן כרמין 1423 45 4
26 23739 איתן רוזן 2477 44 11
27 21354 יותם שוחט 2371 43 10
28 18620 אסף בן-דוד 1457 43 4
29 195243 גמאל חיר 1407 42 8
30 195900 רום לנדה 1539 42 4
31 193177 ברק לוטן 1858 42 2
32 195884 נועם אבוהב 1468 41 8
33 197286 שקד אברהם 1375 40 8
34 198990 קים גלפרין 1340 40 2
35 196204 אריאל שומילוב 1501 40 2
36 198447 בנימין קסלר 1544 39 2
37 198961 איתי דורון 1431 39 7
38 194567 אייל פרידליך 1480 39 10
39 3065 משה כנען 1994 39 11
40 24508 אלי מיליקוו 2299 39 11
41 198455 ירדן בלוך 1393 38 17
42 197835 אורי לבבי 1334 38 22
43 198584 אמיל גולייב 1407 37 3
44 197442 אריאל רכטר 1358 37 4
45 199124 מתן שמוקלר 1562 37 1
46 24116 אלון הרט 1774 36 5
47 197305 תומר מיכאלי 1394 36 2
48 193490 אמיתי הראל 1436 36 8
49 199453 ענבר שלף 1389 35 15
50 195602 שאדי טליע חיר 1330 35 4
51 197171 נבו אופיר 1671 35 10
52 198766 רועי אלון 1520 35 4
53 195674 איתי מיכאלי 1571 35 2
54 19261 אהרון גרין 1624 34 2
55 196858 יונתן רכס 1634 34 2
56 198520 מיכאל דיין 1541 34 2
57 22733 מאיר ליפוביץ 1681 34 2
58 193251 בניה קרופניק 1651 34 2
59 198118 עמיר גילה 1304 34 3
60 24273 דניאל רפאל-כהן 1403 34 10
61 196007 איתהאל ריבשטיין 1404 34 4
62 1810 אמנון מגן 2120 34 2
63 10134 סמיון דבויריס 2444 33 4
64 199245 מטביי פינייב 1442 33 2
65 197422 אלמוג דנן 1301 33 2
66 193114 יוניס מולקט 1669 33 10
67 199157 יצחק לוי 1504 33 2
68 192962 אריאל פרץ 1576 33 2
69 25318 דולב שלמה כהן 1580 33 12
70 6469 מוחמד בדיע יונס 1432 32 4
71 198162 יהושוע פרחי 1462 32 10
72 196383 שי דובינסקי 1409 32 18
73 196266 סלאמה יונס 1346 32 2
74 24239 גלעד אפרתי 1397 31 5
75 199210 דניאל מרגולין 1453 31 18
76 193787 צבי ניב 1432 31 4
77 199090 לוין אמסלם 1290 31 18
78 199417 טוהר רונן 1258 31 4
79 196502 ג'ורג' ג'ריס 1240 31 6
80 20914 אלון שגיא 1594 31 4
81 199188 הראל דוידזון 1575 31 4
82 198957 ראם ורטהיים 1628 31 2
83 196749 עידן דוד 1637 31 6
84 193668 רועי ארד 1788 31 2
85 193764 אריאל מרקס 1935 31 2
86 197775 יורי ויתקין 1768 30 1
87 199313 איתן בן אהרון 1244 30 10
88 199223 אריה קלוקין 1280 30 5
89 197515 גיא שרון 1398 30 2
90 196300 מתן עזר 1389 30 3
91 199167 דניאל שור 1406 30 2
92 198477 משה מאיר פדידה 1353 29 4
93 24548 מקסים זיגלין 1359 29 4
94 196697 אילן צוויימן 1380 29 5
95 199055 גיא מאיר 1628 29 18
96 4425 נחום שגיא 1633 29 10
97 198548 יונתן פאליי וסילייב 1574 29 2
98 2222 יהושע (שוקי) נחשוני 2107 29 2
99 13760 אסי פילוסוף 2167 29 10
100 1082 אלי קרמר 2048 28 2
12345678910...