עדכון מד כושר

  • עדכון 01/12/2019
  • תחרויות בעדכון: 79 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 4828
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 192752 עידן לוי 1395 146 18
2 192616 מוחמד (מודי) קאסם 1820 136 38
3 197135 צבי קאופמן 1434 134 17
4 193862 עמרי מיכאלי 1625 122 16
5 195802 ליעד אמיתי 1544 114 23
6 23733 יוסף גורביץ 1794 113 9
7 196947 מקסים פריאדקין 1424 102 16
8 23238 ינאי בן-ארי 2335 102 22
9 192775 גיא סיון 1618 100 23
10 24633 עידן שטרן 1682 95 10
11 23656 ענבל טורקניץ 1602 91 20
12 194378 אריאל סעידי 1492 91 26
13 193496 ניסון דוידוב 1506 89 7
14 196993 אלון כהן 1423 89 20
15 196152 יונתן קרן 1477 87 21
16 25590 עומר בן גרא 1574 87 24
17 196619 ראמיר מילביץ 1386 86 9
18 195957 אביב בדיאן 1902 84 9
19 25546 איתמר בורודטי 1759 82 11
20 196091 דניאל המר 1309 82 22
21 197033 ברק אפלפלד 1452 79 19
22 193220 רימא בדעאן 1603 79 8
23 21779 תמיר שפירא 1760 78 11
24 193489 עמית נוימן 1731 78 15
25 4099 יוסף סגל 1949 78 11
26 192833 עילי פסטר 1488 77 22
27 23136 עידו סובל 1928 76 15
28 23792 נדב פרנס 2179 76 16
29 18947 דניאל כחלון 1547 76 9
30 3231 אברהם לוצוב הר-זהב 1946 74 11
31 197290 יוסף נידזויצקי 1478 74 7
32 194607 אוולין גולדמן 1341 72 21
33 192820 עידו ויקס 1645 72 16
34 192794 יונתן ברוך 1585 71 20
35 195164 יורי ליגאי 1858 71 9
36 192865 יונתן קורשנבאום 1537 71 16
37 197171 נבו אופיר 1327 70 29
38 195128 הדר דניאל 1489 69 17
39 196394 עמרי מונד 1442 69 22
40 25274 יואב גל 1565 69 8
41 194912 דרור בר חי 1625 68 9
42 12888 קלים סמוליאר 1991 68 19
43 23131 אלדר פרידלנד 2070 67 14
44 4740 ערן וולף 1817 67 10
45 197232 יאן אזולאי 1367 67 6
46 194917 אריאל לריושין 1481 67 7
47 196075 דניאל קצב 1351 67 14
48 19755 ארז קופרווסר 2339 67 9
49 9872 יוסף יונס 1465 65 9
50 193667 דביר גלייזר 1403 65 7
51 9007 עודד גרדנויץ 1832 64 18
52 1264 ניק סביר 1566 64 10
53 195970 אלון רום 1364 63 21
54 196954 ניקיטה גמרניק 1449 63 7
55 196346 רועי בן דוד 1456 62 25
56 25321 רננה קן-דרור 1604 62 21
57 193589 תומר גילעד 1667 61 22
58 24950 אוראל ריבשטיין 1903 61 13
59 193329 לילך משולם 1463 61 14
60 192764 יואב רבינוביץ 1799 60 15
61 20776 לביא שטמלר 2250 60 23
62 195474 אורי שפר 1575 57 12
63 192715 מתן אביטבול 1478 57 23
64 23382 ליאור מוסיוק 2314 57 23
65 2333 אריה אקסלרוד 2278 56 9
66 194349 אסף ברלד 1456 56 23
67 24714 דני קרבצ'נקו 1638 56 12
68 8171 יוסף גוחבט 1607 55 9
69 4233 אברהם רווה 1768 54 12
70 194326 דניאל קולנדר 1405 54 20
71 196149 דניאל מוסנאים 1425 54 14
72 193777 בועז צביאלי 1345 53 4
73 196910 עלמה ורון 1261 53 21
74 195947 יניב קרים 1524 53 7
75 195992 יהונתן בייטנר 1619 51 27
76 192870 נווה קרניאל 1658 51 11
77 17034 יעקב כהן 1664 51 9
78 23399 יונתן ניסים 2125 51 12
79 197351 שגיא מריזן 1301 51 6
80 23141 אור גלובוס 2437 51 10
81 197072 דניאל וולפוביץ 1287 50 4
82 196599 איתן הרכבי 1382 50 11
83 195969 אגם רום 1360 50 21
84 192821 רועי ויקס 1481 50 7
85 25318 דולב שלמה כהן 1476 49 16
86 192674 אייל בריל 1945 49 8
87 3357 ניר סעד 1761 49 9
88 25000 אורי צפריר 1638 49 21
89 192941 אופיר משה 1525 49 7
90 193930 אייל קריגמן 1542 49 10
91 2659 דוד בולקובשטיין 1970 48 12
92 3391 בוריס בלאושטיין 1982 47 11
93 194984 עומרי ספיר 1539 47 16
94 192785 אסף גולדשטיין 1561 46 30
95 193308 שון מלכין 1446 46 11
96 195539 יואב שר 1377 46 7
97 192889 מיטל גלייזר 1271 46 7
98 193997 נבו רוזובסקי 1331 45 9
99 193404 עומר הדר 1313 45 7
100 197245 שירה וולבוטר 1294 44 6
12345678910...