עדכון מד כושר

  • עדכון 01/02/2023
  • תחרויות בעדכון: 132 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 5543
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 192624 ליאל לויטן 1738 143 15
2 200382 יותם ון ראלטה גל 1391 117 20
3 201546 עילאי רוט 1367 115 17
4 193501 איתי ליס 1360 106 18
5 198663 יאיר שכטמן 1540 92 10
6 195044 אביב מינקין 1785 91 16
7 200797 אריאל דולגין-קרנר 1332 89 16
8 199373 ריאד עבדאלהדי 1521 86 11
9 201522 רון רשקוביץ 1367 82 12
10 199047 אליהו דוד בליוחר 1342 80 16
11 200886 מיכאל זיגמן 1568 79 20
12 194634 עומר אלוף 1686 76 11
13 199026 אוריאל אנג'ל 1615 75 27
14 197895 אורי נהיר 1497 71 15
15 202140 תני עידן 1427 71 13
16 199269 אוליביה נושי 1724 70 13
17 201135 מיתר ורסנו 1369 69 21
18 192673 רועי תירוש 1497 68 15
19 195900 רום לנדה 1636 68 16
20 202317 אלמוג סופר 1315 65 16
21 197175 שרבל חדאד 1708 65 10
22 200798 אלכסנדר דולגין-קרנר 1296 64 16
23 198560 תמיר בר כוכב 1456 62 7
24 23733 יוסף גורביץ 2123 62 9
25 21413 רונית לויטן 2193 61 10
26 202226 יותם מירוצ'ניק 1261 61 11
27 201189 טלאל אבו ריש 1306 60 7
28 193953 מתן יפרמנקו 1325 60 7
29 201672 בוריס גויכמן 1621 60 9
30 441 עופר קינברג 2062 59 9
31 19425 נמרוד פלמור 1677 57 10
32 197706 נחשון שוורץ 1554 57 14
33 199567 יוסי קורקוס 1391 57 4
34 202038 ניקיטה צ'רניאק 1339 56 8
35 196931 דניאל מזרחי 1325 55 9
36 200829 אדם ספוז'ניק 1300 55 4
37 196808 אלישע שגיא 1885 55 13
38 201806 איהם מנסור 1299 54 4
39 193961 דויד פינסקי 1302 54 7
40 202273 תומר ברסטנו 1304 54 16
41 196634 אורעד חרדים 1321 54 4
42 197086 ליאורה חלפון 1413 54 9
43 199743 נעם גבע 1503 54 9
44 202811 ג'נא עיראקי 1303 53 4
45 195474 אורי שפר 2005 53 17
46 202554 מתן וילנצ'יק 1267 52 10
47 17227 אופיר אהרון 2354 51 9
48 199878 גיא הוך 1628 51 16
49 194490 עמית אייזנשטיין 1650 50 5
50 193764 אריאל מרקס 1999 50 7
51 198025 צליל גרינהאוז 1438 50 27
52 198650 נדב ברקאי 1538 50 11
53 201660 עילאי לוי 1399 49 7
54 201505 רוברט אנדרייב 1872 49 16
55 199405 יונתן דיין 1512 48 3
56 195953 שמחה דרובין 1259 48 5
57 196624 אסף ברק 1327 48 4
58 196626 בניה נתן 1321 48 4
59 202511 אוראל זילבמרן 1348 48 10
60 24755 יהלי סוקולובסקי 2528 48 13
61 198049 זיו כהן 1550 47 16
62 199453 ענבר שלף 1554 47 8
63 195243 גמאל חיר 1466 47 8
64 192820 עידו ויקס 1653 47 6
65 196078 דניאל זיו 1665 47 6
66 193220 רימא בדעאן 1757 47 7
67 193615 שחר גוז 1907 46 8
68 199147 נעים סלאמה 1529 46 4
69 25318 דולב שלמה כהן 1586 46 10
70 200823 ניב יצחק 1325 46 25
71 202825 מג'ד סויד 1246 46 6
72 201809 מיאן קאסם 1291 45 4
73 201205 יאיר ביסה 1326 45 16
74 202183 גבריאל סיטבון 1345 45 4
75 202180 יהודה חי 1345 45 4
76 200938 לירן חגי 1375 45 13
77 198974 יובל פרלמן 1516 45 7
78 198882 בן אנוך 1488 45 9
79 198961 איתי דורון 1706 45 12
80 3406 ארנון פז 1891 45 8
81 200730 גל רביד 1689 44 3
82 197028 גיא פיינשטיין 1369 44 16
83 201812 סלמא סמארה 1330 44 4
84 201807 ארווא מנסור 1314 44 4
85 201952 איוון גברפלד 1315 44 12
86 201064 כרמי לוריא 1357 43 4
87 198745 איליה שוורצמן-נרטניס 1272 43 16
88 198575 רוג'ה דאהר 1502 43 11
89 199622 נועם מורן 1530 43 4
90 198483 נריה גורביץ' 1916 43 9
91 7490 בני ארואטה 2117 42 14
92 198104 חי סלם 1594 42 6
93 197141 דוניא חאסקיה 1348 42 4
94 196339 שלום קסטרייך 1484 41 4
95 192722 יונתן פיליארסקי 1468 41 9
96 201762 אבישי טרגין 1443 41 4
97 200409 אורי שלמה כהן 1428 41 4
98 195203 ליאת גוז 1631 41 7
99 3776 יעקב גולן 1760 40 2
100 22568 וסים חרעובה 1796 40 8
12345678910...