מד כושר ישראלי נוכחי: 1538

מד כושר צפוי 1559

משחקים ששוחקו ועדיין לא נכנסו למד כושר ישראלי:

תאריך תחרותיריבתוצאהמד כושר לחישובשינוי מד כושרמד כושר צפוי
08/09/2025 שחור סבב פתיחת השנה ברמת גן שמינית גמר אליפות ישראל אורן גבריאל (1742) 0 1546 -6.8 1,531.2
15/09/2025 לבן סבב פתיחת השנה ברמת גן שמינית גמר אליפות ישראל נועם בלייכר (1607) 1 1546 16.5 1,547.7
29/09/2025 שחור סבב פתיחת השנה ברמת גן שמינית גמר אליפות ישראל לביא אונגר (1519) 1 1546 13.4 1,561.2
03/10/2025 שחור שישי מהיר סוכות ברמת גן ליאל כהן (1367) 1 1538 4.8 1,566.0
03/10/2025 לבן שישי מהיר סוכות ברמת גן נמרוד וולינסקי (1434) 1 1538 6.1 1,572.1
03/10/2025 שחור שישי מהיר סוכות ברמת גן שי שגב (1817) 0 1538 -2.2 1,569.8
03/10/2025 לבן שישי מהיר סוכות ברמת גן מילן קוזלובסקי (1448) 0 1538 -9.6 1,560.2
03/10/2025 שחור שישי מהיר סוכות ברמת גן יונתן רוזובסקי (1402) 0.5 1538 -2.5 1,557.7
08/10/2025 לבן פסטיבל דב פורת 2025 - מהיר שלישית עד 1600 ישי שמשוביץ (1379) 0.5 1538 -3.0 1,554.7
08/10/2025 שחור פסטיבל דב פורת 2025 - מהיר שלישית עד 1600 פירוז גיוסי (1520) 1 1538 7.8 1,562.5
08/10/2025 לבן פסטיבל דב פורת 2025 - מהיר שלישית עד 1600 איתמר גיט (0) 0 1538 -1.8 1,560.7
08/10/2025 שחור פסטיבל דב פורת 2025 - מהיר שלישית עד 1600 אור שוורץ (1373) 1 1538 4.9 1,565.6
09/10/2025 שחור פסטיבל דב פורת 2025 - מהיר שלישית עד 1600 נועם אביבי (1439) 0 1538 -9.8 1,555.8
09/10/2025 לבן פסטיבל דב פורת 2025 - מהיר שלישית עד 1600 עמית שי (1414) 1 1538 5.7 1,561.5
09/10/2025 שחור פסטיבל דב פורת 2025 - מהיר שלישית עד 1600 עודד קופר (1438) 1 1538 6.2 1,567.7
09/10/2025 לבן פסטיבל דב פורת 2025 - מהיר שלישית עד 1600 איתן משה אסרף (1540) 0.5 1538 0.2 1,568.0
09/10/2025 שחור פסטיבל דב פורת 2025 - מהיר שלישית עד 1600 יואב שמשוביץ (1512) 1 1538 7.7 1,575.6
20/10/2025 לבן סבב פתיחת השנה ברמת גן שמינית גמר אליפות ישראל דניאל פרייפלד (1815) 0 1538 -3.9 1,571.7
24/10/2025 לבן שישי מהיר 6 ברמת גן בית הזהב מיכאל דורפמן (1741) 0 1538 -3.7 1,568.0
24/10/2025 שחור שישי מהיר 6 ברמת גן בית הזהב זיו אופלר (1808) 0 1538 -2.4 1,565.5
24/10/2025 שחור שישי מהיר 6 ברמת גן בית הזהב נתנאל רובינשטיין (1632) 0 1538 -5.9 1,559.6