מד כושר ישראלי נוכחי: 1302

מד כושר צפוי 1314

משחקים ששוחקו ועדיין לא נכנסו למד כושר ישראלי:

תאריך תחרותיריבתוצאהמד כושר לחישובשינוי מד כושרמד כושר צפוי
26/12/2025 שחור ימי ו' קריית אונו חורף 2025-26 - עד 1300 (בית ב') אשר ביחדריקר (1250) 1 1293 10.1 1,312.1
02/01/2026 שחור ימי ו' קריית אונו חורף 2025-26 - עד 1300 (בית ב') יובל פוזנר (1254) 1 1302 9.9 1,322.0
02/01/2026 שחור ימי ו' קריית אונו חורף 2025-26 - עד 1300 (בית ב') איתן המר (1246) 0 1302 -12.3 1,309.7
09/01/2026 שחור ימי ו' קריית אונו חורף 2025-26 - עד 1300 (בית ב') נבו פריד (1200) 1 1302 8.4 1,318.2
09/01/2026 לבן ימי ו' קריית אונו חורף 2025-26 - עד 1300 (בית ב') אלון ספרן (1200) 0 1302 -13.6 1,304.6
09/01/2026 לבן ימי ו' קריית אונו חורף 2025-26 - עד 1300 (בית ב') רעות וסרמן (1200) 1 1302 8.4 1,313.0
16/01/2026 לבן ימי ו' קריית אונו חורף 2025-26 - עד 1300 (בית ב') אריאל כץ (1237) 0 1302 -12.5 1,300.5
23/01/2026 לבן ימי ו' קריית אונו חורף 2025-26 - עד 1300 (בית ב') אורי גוטמן (1233) 0 1302 -12.6 1,287.9
24/01/2026 לבן שח מהיר חורף 1 בקריית אונו עד 1350 גילעד דרוין (1200) 1 1302 6.2 1,294.1
24/01/2026 שחור שח מהיר חורף 1 בקריית אונו עד 1350 יובל פוזנר (1254) 0 1302 -8.7 1,285.4
24/01/2026 לבן שח מהיר חורף 1 בקריית אונו עד 1350 נועם כהן (1200) 1 1302 6.2 1,291.6
24/01/2026 שחור שח מהיר חורף 1 בקריית אונו עד 1350 אלון סעד (1212) 1 1302 6.4 1,298.0
24/01/2026 לבן שח מהיר חורף 1 בקריית אונו עד 1350 ירדן קליין (1263) 1 1302 7.5 1,305.5
25/01/2026 לבן שח מהיר חורף יום ראשון לילדים ונוער בשעות 16:00-20:00 משנית למדי כושר 1300-1500 ניקולס שמש (1381) 1 1302 9.8 1,315.3
25/01/2026 שחור שח מהיר חורף יום ראשון לילדים ונוער בשעות 16:00-20:00 משנית למדי כושר 1300-1500 ליאו שניר (1422) 0 1302 -5.4 1,310.0
25/01/2026 שחור שח מהיר חורף יום ראשון לילדים ונוער בשעות 16:00-20:00 משנית למדי כושר 1300-1500 נבו שלו פומרנץ (1351) 0 1302 -6.8 1,303.2
25/01/2026 לבן שח מהיר חורף יום ראשון לילדים ונוער בשעות 16:00-20:00 משנית למדי כושר 1300-1500 חנא אסעד (1300) 1 1302 8.2 1,311.4
25/01/2026 שחור שח מהיר חורף יום ראשון לילדים ונוער בשעות 16:00-20:00 משנית למדי כושר 1300-1500 ערן רוזמן (0) 0 1302 -1.8 1,309.7
30/01/2026 שחור ימי ו' קריית אונו חורף 2025-26 - הצלבות עידו אבדי (1250) 0 1302 -12.2 1,297.5
31/01/2026 שחור ליגה ארצית לנשים - מחוז מרכז שבת 2026 הדר שהרבני (1209) 1 1302 8.7 1,306.2
31/01/2026 לבן ליגה ארצית לנשים - מחוז מרכז שבת 2026 הדר שהרבני (1209) 1 1302 8.7 1,314.9