בני שמעון 1

הרצאה

02/03/2022 - 04/03/2022

מועדון שחמט באר שבע

#שםמספר שחקןגיל 
1 נבו אטיאס 200575 9
2 מעיין אפרתי 200576 8
3 נדב בירקנפלד 200577 8
4 אמרי ברכה 200578 9
5 לביא גבע 200579 8
6 גיא גוטפריד 200675 8
7 נעם גזמן 200604 11
8 עילי גלבוע 200580 9
9 אלונה וייס 200581 9
10 עמית ויקסלבאום 200582 10
11 ינאי ורד 200583 11
12 יהונתן חכמון 200584 9
13 איתמר לוי 200605 9
14 איתן מגידוביץ 200676 8
15 מאיה סמילנסקי 200585 9
16 איתמר פסח 200606 9
17 רותם צביאלי 200607 8
18 הראל קלמן 200586 8
19 יונתן קנייזר 200608 9
20 עידן קרואני 200609 9
21 יהב רובין 200587 9
22 תום רוסומחו 200711 8
23 אורן שבן 200588 9
24 יפתח שוקר 200589 8
25 ליאור שוקרון 200590 8


הוסף שחקנים בכמות גדולה

בחר קובץ אקסל