תחרויות בחוגים

#שםמספר שחקןגיל 
1 שירה אחיטוב 198272 10
2 רועי אייל 197343 13
3 טל איילון 198155 13
4 יותם אילנברג 197276 15
5 ארז אלפישר 194537 13
6 נועם אקנין 198590 11
7 אופיר בועז 196988 11
8 אסף בייראך 201452 13
9 יובל בן כנען 200894 10
10 עומרי ברדיצבסקי 197270 12
11 אורי ברוכים 198930 13
12 יובל ברק 196994 14
13 עומר בשארה 23713 16
14 גיא גולדשטיין 201530 12
15 נועם גולן 199493 15
16 דוד גורביץ' 196097 12
17 עמיר גילה 198118 12
18 מעיין גילעד 196878 11
19 איתן גינזבורג 200158 12
20 יואב גלוך 198624 10
21 יובל דבורצקי 197394 13
22 שחר דויטש 198078 11
23 ויקטוריה דולינין 198276 11
24 אורי דותן 200207 14
25 אסף דרורי 200885 10
26 יואב הררי 197273 12
27 מאיה הררי 197274 10
28 ערבה ודמני 197194 10
29 רעות וולך 201346 12
30 יואב וייסבוך 25882 14
31 רותם זוהר 200162 12
32 נועם זיברט 194207 13
33 עידו טאומן 196926 13
34 רועי טביב 201226 10
35 יהלי טסל 197192 12
36 איתן כהן 200362 10
37 זוהר כהן 196977 14
38 מתן אהרן כהן 198133 10
39 תמר כספי 14401 28
40 דורון כרמי 197191 11
41 עמיחי כרמלי 198263 11
42 אלון שי לווינגר 198132 10
43 אלישבע לוי 198592 10
44 דרור לזרוביץ 198158 11
45 ליאור ליפשיץ' 197252 12
46 שחר מזרחי 194479 13
47 אומה מסנז'ניק 198146 10
48 הראל ניסן 198245 11
49 הראל ניר 198244 10
50 רון נירי 200165 12
51 עמי נמצוב 197253 12
52 בנימין סוכמן 197251 12
53 רועי סטחי 199344 10
54 איתם סער 196833 14
55 אילן עדן 197259 12
56 ינון בנימין עודד 198243 11
57 אורי עוז 200157 12
58 שוהם פורמן 197204 12
59 יהלי פז 197203 13
60 איתן פייבישבסקי 193843 11
61 יהלי פלם 198140 11
62 יעל פרג 198157 9
63 נדב פרג 198039 18
64 עמית פרי 200311 9
65 יצחק פרידמן 198933 15
66 עדי צ'ופנס 196385 14
67 יונתן צ'רנובלסקי 198073 10
68 טימור קוזובוב 197416 15
69 יובל קורן 198615 13
70 דניאל קלצקי 194544 14
71 אלון קסטנבאום 197218 9
72 עומר קפלן 198273 10
73 עידו קרוניש 198271 9
74 אביב רבין 198134 10
75 טלי רוטמן 200335 10
76 נועם ריצמן 198247 12
77 עמית שדה 200155 11
78 נווה שוהם 198227 8
79 עילם שחם שביט 197339 12
80 אוראל שיחמנטר 197783 11
81 שביט שיפרמן 197212 9
82 ורוניקה שירוקוב 198147 10
83 עמית שכטר 196384 10
84 הראל שלו 194504 13
85 דינה שלום 198109 11
86 עידו שמואל 200440 10
87 אסף שמוניק 197210 11
88 עידו שפילר 198181 15
89 דניאל שרייבר 197190 11
90 יובל תבור 200199 11
91 אביעד תנעמי 198246 11


הוסף שחקנים בכמות גדולה

בחר קובץ אקסל