תחרויות בחוגים

#שםמספר שחקןגיל 
1 שירה אחיטוב 198272 10
2 רועי אייל 197343 13
3 טל איילון 198155 13
4 יותם אילנברג 197276 15
5 ארז אלפישר 194537 13
6 נועם אקנין 198590 11
7 עמית אקנין 198589 9
8 מרדכי ארז 7684 84
9 איליה בוטביניק 7820 62
10 אופיר בועז 196988 11
11 אסף בייראך 201452 13
12 יובל בן כנען 200894 10
13 עומרי ברדיצבסקי 197270 12
14 אורי ברוכים 198930 13
15 יובל ברק 196994 14
16 עומר בשארה 23713 16
17 גיא גולדשטיין 201530 12
18 נועם גולן 199493 15
19 דוד גורביץ' 196097 12
20 עמיר גילה 198118 12
21 מתן גילור 198940 38
22 מעיין גילעד 196878 11
23 איתן גינזבורג 200158 12
24 יואב גלוך 198624 10
25 יובל דבורצקי 197394 13
26 שחר דויטש 198078 11
27 ויקטוריה דולינין 198276 11
28 אורי דותן 200207 14
29 אסף דרורי 200885 10
30 יואב הררי 197273 12
31 מאיה הררי 197274 10
32 ערבה ודמני 197194 10
33 גיא וויימן 198865 18
34 רעות וולך 201346 12
35 יואב וייסבוך 25882 14
36 רותם זוהר 200162 12
37 נועם זיברט 194207 13
38 עידו טאומן 196926 13
39 רועי טביב 201226 10
40 יהלי טסל 197192 12
41 איתן כהן 200362 10
42 זוהר כהן 196977 14
43 מתן אהרן כהן 198133 10
44 תמר כספי 14401 28
45 דורון כרמי 197191 11
46 עמיחי כרמלי 198263 11
47 אלון שי לווינגר 198132 10
48 אלישבע לוי 198592 10
49 דרור לזרוביץ 198158 11
50 ליאור ליפשיץ' 197252 12
51 שלום מדעי 194204 76
52 שחר מזרחי 194479 13
53 אומה מסנז'ניק 198146 10
54 הראל ניסן 198245 11
55 הראל ניר 198244 10
56 רון נירי 200165 12
57 עמי נמצוב 197253 12
58 בנימין סוכמן 197251 12
59 רועי סטחי 199344 10
60 איתם סער 196833 14
61 גלעד ספיר 199272 17
62 אילן עדן 197259 12
63 ינון בנימין עודד 198243 11
64 אורי עוז 200157 12
65 יהלי פז 197203 13
66 איתן פייבישבסקי 193843 11
67 יהלי פלם 198140 11
68 יעל פרג 198157 9
69 נדב פרג 198039 18
70 עמית פרי 200311 9
71 יצחק פרידמן 198933 15
72 עדי צ'ופנס 196385 14
73 יונתן צ'רנובלסקי 198073 10
74 טימור קוזובוב 197416 15
75 יובל קורן 198615 13
76 דניאל קלצקי 194544 14
77 אלון קסטנבאום 197218 9
78 עומר קפלן 198273 10
79 עידו קרוניש 198271 9
80 אביב רבין 198134 10
81 טלי רוטמן 200335 10
82 נועם ריצמן 198247 12
83 עמית שדה 200155 11
84 נווה שוהם 198227 8
85 עילם שחם שביט 197339 12
86 אוראל שיחמנטר 197783 11
87 שביט שיפרמן 197212 9
88 ורוניקה שירוקוב 198147 10
89 עמית שכטר 196384 10
90 הראל שלו 194504 13
91 דינה שלום 198109 11
92 עידו שמואל 200440 10
93 אסף שמוניק 197210 11
94 עידו שפילר 198181 15
95 דניאל שרייבר 197190 11
96 יובל תבור 200199 11
97 אביעד תנעמי 198246 11


הוסף שחקנים בכמות גדולה

בחר קובץ אקסל