שיעורי שחמט ביה"ס יהלום מעלות

שיעורי שחמט

27/05/2022

עצמה מעלות-תרשיחא

#שםמספר שחקןגיל 
1 נתנאל אברגל 201274 11
2 איתמר אברהם 201145 11
3 יהונתן אברהמי 201232 9
4 איתן אדלר 201275 11
5 אראל אדרי 201146 12
6 יהודה אוסטר 201254 9
7 אלרועי אזולאי 201276 11
8 אריאל משה אזינקוט 201255 9
9 ינאי אלבחורי 201147 11
10 שוהם אלפסי 201256 9
11 אליעד אלקסלסי 201159 11
12 אלעד אלקרייאף 201233 9
13 משה אמויאל 201160 11
14 איתי אמסלם 201234 9
15 יהונתן אסדו 201277 11
16 אוריאל אסייג 201278 11
17 נהוראי אסרס 201235 9
18 אבינועם אשטה 201257 10
19 שילה בובליל 201279 11
20 ניתאי ציון בוסקילה 201162 11
21 אחיה ביטון 201258 9
22 לביא בלוטמן 201281 11
23 אבישי בלומברג 201236 9
24 נריה משה בלומברג 201282 11
25 רפאל בן ויס 201283 11
26 דוד חי בן נעים 201284 11
27 אריאל בן עמרם 201285 11
28 אחיה בנימיני 201286 11
29 ברוך משה ברייך 201237 10
30 ישראל בש אור 201259 9
31 אהרון גאלס 201148 11
32 אילעי גאן 201149 12
33 יוסף גינזבורג 201163 11
34 כרם גלפרין 201164 12
35 אבידן גפצ'נקו 196293 11
36 כרמי דיאמנט 201287 11
37 זנגמינגון האוקיפ 201239 10
38 מנחם האוקיפ 201240 9
39 יהונתן מרדכי הורי 201167 11
40 אוראל הנגשינג 201150 12
41 עמיחי נתן הראל 201165 11
42 לביא ויצמן 201166 11
43 יגל יוסף וכשטוק 201261 9
44 יאיר ולך 201288 11
45 יואל זכריה 201289 11
46 מאיר חוטה 201241 9
47 עזרא אשר חליוה 201242 9
48 דביר אלי חפדי 201168 12
49 בנימין טדגי 201262 9
50 ישראל טדגי 201151 11
51 יעקב טויטו 201243 9
52 יניב יידרמן 201280 11
53 נועם ייסגולד 201260 9
54 נועם יפרח 201152 13
55 קריגר ישי 201210 10
56 אהרון כהן 201263 9
57 אלישע בן ציון כהן 201245 9
58 בארי כהן 201290 11
59 יונה יוחאי כהן 201169 11
60 יוסף יעקב כהן 201291 11
61 נועם אברהם כהן 201292 11
62 נועם ישראל כהן 201153 12
63 רפאל חיים כהן 201264 10
64 אחיה נחמן לב 201293 12
65 שמעון ישראל לב 201154 12
66 זנגהוטנג להנגהל 201170 12
67 עוז לוי 201294 11
68 נדב לוריא 201247 9
69 איליי לחיאני 201171 11
70 יהודה לייבוביץ 201295 12
71 רחמים לנגל 201172 11
72 רפאל מאירסון 201173 12
73 חננאל מלאכי 201175 11
74 אוריה מנלון 201296 11
75 יואב מרציאנו 201248 9
76 עילאי נהרדעה 201155 11
77 אורי נוייפלד 201176 12
78 נווה נויפלד 201265 9
79 אריק עובדיה ניירה 201267 9
80 אהרון סויסה 201177 11
81 אסף מיכאל סולמני 201178 11
82 רועי סולמני 201266 9
83 סויגאוסם סינגסון 201179 11
84 עמיחי סינגסיט 201268 10
85 יהונתן סינגר 201249 9
86 ראובן סלע 201180 12
87 איתי עאייש 201269 9
88 דביר עובד 201181 11
89 איתמר עזרן 201250 10
90 עמוס פאפרין 201297 11
91 אסף פהלטואל 201270 9
92 אליהו שאול פומרנץ 201251 9
93 איתי פורטה 201182 11
94 ינון ישראל פרידמן 201183 12
95 יאיר משה פרנקנטל 201184 11
96 יהודה פרנקנטל 201252 9
97 גיא פרץ 201185 11
98 שמעון פרץ 201298 11
99 רועי אליעזר קורץ 201271 9
100 איתי דב קליין 201299 11
101 שגיא ראובן 201300 11
102 רוניאל רוזנמן 201134 10
103 אמור - איתן רפא 201161 11
104 דוד יצחק שאול 201301 11
105 שילה שבתני 201186 11
106 יעקב יוסף שלום 201272 10
107 נהוראי שלמה 201157 11
108 יהב דוד שם טוב 201253 9
109 גבריאל שמייב 196273 12
110 אפרים שמר 201273 9
111 יואב תורג'מן 201158 11


הוסף שחקנים בכמות גדולה

בחר קובץ אקסל