עדכון מד כושר

  • עדכון 01/06/2022
  • תחרויות בעדכון: 68 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 5434
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 194039 איתן שבו 1453 153 8
2 196736 מיכאל פלד 1445 145 16
3 199457 אורי גולן 1578 143 27
4 198895 שלום רוטמן 1865 133 16
5 199313 איתן בן אהרון 1380 117 22
6 199935 עומר רבינוביץ 1366 116 18
7 193667 דביר גלייזר 1516 116 22
8 200425 דוד שמואל 1414 114 8
9 198204 ליאם מרמלשטיין 1318 107 14
10 197445 ליאם פולטוב 1394 102 22
11 193950 מעיין מירון 1494 95 13
12 199904 טום שמעון 1450 93 34
13 197521 עומר גולדברג 1421 92 12
14 193454 רומן טימונין 1836 87 12
15 199016 מיכאל דורפמן 1511 81 30
16 199443 רון פוזנר 1345 76 17
17 197659 איתן פולטוב 1317 76 22
18 200933 אילעאי אברהם 1273 73 16
19 196604 נחום טאוב 1405 73 6
20 20333 ניר שאולקר 1476 72 18
21 198971 עידן אשכול 1512 71 17
22 199214 ריי הרמנס 1470 70 23
23 199470 יהלי מקייה שחר 1291 70 15
24 196607 נהוראי לוטן 1329 70 8
25 199909 נתנאל רובינשטיין 1290 69 22
26 197786 אריאל לב 1474 69 27
27 198479 יואב יעקובס 1541 69 23
28 199878 גיא הוך 1499 68 23
29 198483 נריה גורביץ' 1717 68 24
30 1387 רמי ברנד 1751 66 7
31 200808 שחר סטרמובסקי 1366 66 12
32 200408 אליהו זנו 1391 65 6
33 17890 גל כץ 1396 64 6
34 196902 אילן רונין 1464 64 23
35 199542 ארי ברזיס 1577 64 11
36 196110 גיא בלקובסקי 1651 62 14
37 26040 סטניסלב פשנוב 2064 62 12
38 194847 מיקה בר אינגל 1790 61 9
39 195867 בר ברנר 1661 61 17
40 196609 עדו עדיקה 1510 61 8
41 195446 מתן שמייסר 1735 59 12
42 197341 יונתן לוריא 1461 58 10
43 199550 אלון רותם 1275 58 20
44 24148 איתמר עצמון 1355 57 4
45 197319 יהודה מאיר גורן 1675 57 20
46 199468 אוראל בן דוד 1770 57 2
47 199184 לילך בן דוד 1395 56 4
48 18541 יאיר גזית 1464 55 10
49 194364 מתן פישוב 1619 55 10
50 196028 עומר לוי 1584 55 19
51 196330 אדם בן אבי 1555 54 22
52 195455 דוד ויינר 1674 54 17
53 195478 אדם לוין 1466 54 21
54 197837 יאיר אהרונוף 1646 53 11
55 198305 עמית אורינג 1555 53 6
56 196599 איתן הרכבי 1556 53 18
57 194378 אריאל סעידי 1671 52 21
58 25448 דורון חכמוביץ 1686 52 15
59 199613 יואב מנקוביץ 1292 52 9
60 196187 עמית ברוך 1451 51 13
61 25351 יונתן יושפה 1944 51 11
62 200404 איתי בראלי 1350 50 3
63 18758 פבל איזילוב 1508 50 11
64 197772 תום וינטה 1348 49 21
65 195202 אראל אביב 1321 49 6
66 199560 ירין חנוני 1255 49 22
67 199898 יונתן בלסון הנדלר 1317 48 9
68 195985 רון סדי 1356 48 24
69 23849 יואב מיליקוו 2478 48 9
70 24851 איתי פייגין 1572 47 11
71 1492 יובל1 כהן 1711 47 8
72 199405 יונתן דיין 1348 46 4
73 194070 הראל טאוב 1356 46 6
74 199232 סיון פלוטניטקי 1402 46 5
75 197344 אופיר דוד 1356 45 16
76 195970 אלון רום 1603 45 15
77 11979 בוריס קופרמן 1951 45 11
78 25313 יונתן אוריצקי 2217 44 8
79 197538 צבי לייט 1685 44 2
80 198961 איתי דורון 1520 44 9
81 201096 יואב דגן 1344 44 8
82 201043 לריאון בלוגורודסקי 1244 44 6
83 199372 יובל בייטנר 1243 43 17
84 198866 דניאל מרנסקי 1354 43 10
85 199557 אביב הבר 1407 43 21
86 199905 איתי אורלביץ 1481 43 10
87 23739 איתן רוזן 2530 43 18
88 198220 איתן קרסניינסקי 1512 42 8
89 198032 בנימין צויבל 1449 42 5
90 200185 אלון פרלין 1342 42 2
91 197804 גיא כהן 1299 42 14
92 197281 יובל מרחסין 1305 41 15
93 196901 תומר אדרת 1324 41 12
94 197596 אלכסיי כצנלסון 1441 41 11
95 200409 אורי שלמה כהן 1387 41 4
96 198242 אסתר ויינר 1295 40 12
97 199673 עוזי מרום 1485 40 19
98 195474 אורי שפר 2022 40 9
99 198195 אסף דוידוביץ 1573 39 13
100 22519 דניאל דימנשטיין 1688 39 2
12345678910...