עדכון מד כושר

  • עדכון 01/06/2019
  • תחרויות בעדכון: 43 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 4143
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 25444 קורן פרחוב 1398 117 30
2 196149 דניאל מוסנאים 1354 104 15
3 194862 יוסף ניסימוב 1654 97 18
4 196800 יהלי שמשוני 1635 96 12
5 195034 זיו להב 1319 94 20
6 193603 אלונה סטפננקו 1660 91 6
7 195499 שוהם סויסה 1594 89 14
8 23813 רפאיל בורוזן 1815 85 14
9 195867 בר ברנר 1419 84 13
10 196078 דניאל זיו 1382 83 19
11 195530 דוד רינברג 1462 79 8
12 194847 מיקה בר אינגל 1498 77 18
13 21312 דן זריהן 1782 76 8
14 23648 ליאד שאול-זיידנר 1811 75 10
15 196749 עידן דוד 1337 72 17
16 192741 בן יוגב 1495 70 13
17 196382 עמית גילור 1289 68 14
18 192794 יונתן ברוך 1480 68 17
19 4778 אילן גרוסמן 1869 65 9
20 195474 אורי שפר 1513 64 22
21 194853 עומר חתם 1519 58 10
22 192616 מוחמד (מודי) קאסם 1636 58 10
23 193949 אורי רוטמן 1375 58 25
24 196346 רועי בן דוד 1266 57 8
25 195758 מיכאל רונין 1313 57 10
26 193818 אופק עילאי וולף 1570 57 9
27 23629 עידו גליקמן 1542 57 9
28 195852 דניאל זינגרוב 1408 56 7
29 195574 יונתן סידי 1449 54 12
30 24480 איליה זוייב 1734 53 17
31 24831 יותם פאוסט 1606 52 19
32 4482 אהוד פאוסט 1624 51 4
33 193476 יהל דויד קירש 1665 51 11
34 196429 יונתן גורן 1258 50 17
35 196551 אחמד נסר 1263 50 4
36 194717 סטניסלב אומנסקי 1598 49 9
37 21384 שאול מישקובסקי 1682 47 10
38 196786 מוחמד שרקייה 1281 47 4
39 193303 עילי מאירוביץ' 1445 47 14
40 193932 נעם סעדון 1363 46 15
41 196094 שילו קידר 1264 46 9
42 194991 אריק פרלמן 1409 45 9
43 192739 מיה גביש 1464 45 10
44 194392 אייל דזנט 1679 45 15
45 195054 גל שיף 1270 44 11
46 196734 יובל גרינפלד 1276 43 26
47 195881 מתן שטייף 1281 43 11
48 195381 מאור כץ 1443 43 14
49 193407 שקד נאוי 1441 43 9
50 194624 הראל שוקר 1333 43 7
51 25398 ברוך כהן 1480 43 12
52 194783 אלון נפיורסטוק 1467 42 17
53 192870 נווה קרניאל 1624 42 7
54 196549 שאם גרה 1303 42 4
55 196741 תמיר הר-זהב 1291 41 16
56 195339 לב בלורוסץ 1604 41 6
57 21452 שולפן ז'ברחנוב 1497 41 2
58 193635 יותם חזן 1536 41 10
59 195317 יובל אליבא 1620 40 1
60 193582 איתי גוז 1577 40 6
61 23017 נגה פרס 1644 39 7
62 25950 אביתר בר גיל 1293 39 6
63 194984 עומרי ספיר 1365 39 19
64 196148 אמיר שפורקר 1312 38 20
65 195184 יבגני פסין 1345 38 7
66 19011 ישראל יצחק שטייניץ 1298 38 7
67 196212 אופק מרגולין-הרמן 1257 38 12
68 196561 מוחמד בדראן 1260 37 4
69 24708 יצחק2 מזרחי 1343 37 2
70 196580 קרם אבו הלאל 1349 37 4
71 21718 יואב ויינברג 1580 37 11
72 21413 רונית לויטן 2057 37 18
73 19071 אחי קליין 1640 36 8
74 18800 יצחק כפיר 1636 36 8
75 2622 יצחק קליסקי 1615 35 4
76 1127 דוב שטיינמץ 1506 35 4
77 194364 מתן פישוב 1421 35 19
78 194743 מיכאל שילה 1278 35 5
79 23122 מישל קטקוב 2139 35 6
80 5468 נחום חצרנוב 1959 35 12
81 25724 אלכס אולשטיין 1334 34 3
82 25318 דולב שלמה כהן 1464 34 13
83 23673 עומר גונן 1581 34 6
84 24907 סהר פנסו 1510 33 13
85 193367 מיכאל בלומנטל 1695 33 14
86 16704 אייל מאורר 1333 33 2
87 195137 אופיר מיכאל סחרוביץ 1346 33 6
88 196543 נסראללה אמארה 1365 33 4
89 196548 גוד כלף 1277 33 4
90 196538 מוחמד חמאיסי 1260 33 4
91 8950 טטיאנה יעקובלבה 2022 33 6
92 194505 ירדן דרורי 1262 32 9
93 196608 נועם קול 1286 32 2
94 196070 יפתח פאוסט 1404 32 24
95 194536 יותם קורן 1442 32 16
96 17432 פטריק סנדלרסקי 1648 32 2
97 23656 ענבל טורקניץ 1511 32 9
98 193722 עילי גדות 1572 31 5
99 12952 מיכאל רז 1568 31 8
100 5743 עמרי של 1538 31 6
12345678910...