עדכון מד כושר

  • עדכון 01/02/2024
  • תחרויות בעדכון: 118 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 6617
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 204379 ניק ליאור גורדין 1797 148 23
2 199167 דניאל שור 1649 134 16
3 205412 יעקב סגלוביץ' 1897 133 11
4 195834 אדם סמארה 1427 123 12
5 200667 נחמיה אהרון כהן 1681 122 12
6 196461 אביעד רודריגז 1511 119 7
7 201526 דאוד מזאוי 1398 116 10
8 195808 מיכאל קלסי 1738 116 9
9 196091 דניאל המר 1445 114 15
10 203691 מיכאל שמיגלסקי 1351 113 26
11 200039 ‫קינן ‫אבו ליל‬‏ 1427 111 14
12 203770 טל בר שמש 1519 111 17
13 204634 נוהא מנסור 1321 108 13
14 195431 דן גינזבורג 1838 108 14
15 199905 איתי אורלביץ 1648 108 21
16 204649 עובאדה אבן בררי 1312 101 10
17 203295 אופיר צור 1430 101 19
18 194524 נדב ספיר 1651 98 18
19 196142 יונתן בר-לביא 1659 97 17
20 195128 הדר דניאל 1696 96 9
21 200769 רחים נואס 1495 95 14
22 200747 רועי טוצין 1375 95 13
23 192715 מתן אביטבול 1988 93 10
24 204246 מוניב נגאר 1666 92 12
25 203737 גילי אסרף 1292 92 17
26 205077 מוחמד תאיה 1292 92 12
27 201995 איתי מעוז 1548 89 19
28 203202 איתן כהן 1360 85 19
29 193619 נגה אורין 2216 84 11
30 195561 מתניה קפלן 1294 83 8
31 203821 עידן עטר 1425 82 19
32 203991 עומר לוי 1610 82 11
33 201815 מריה אבו בכר 1333 81 11
34 203906 אהרון ונצ'ה 1380 80 9
35 205058 רוסול אבו סנה 1330 77 10
36 198851 אופיר גלרטר 1760 76 20
37 194784 עומר מנדלר 1881 75 11
38 205581 טייב פדילה 1375 75 14
39 202107 עופר קרנץ 1280 74 6
40 201575 אלון שמיר 1823 74 10
41 24755 יהלי סוקולובסקי 2520 74 14
42 25468 ליאור גלייזר 1939 72 8
43 198866 דניאל מרנסקי 1641 72 14
44 195818 אלון גור 1664 71 17
45 198005 דותן כהן 1671 69 27
46 194392 אייל דזנט 2131 69 9
47 202813 אביעד קרווני 1490 69 7
48 205088 דימה מנסור 1268 68 6
49 204124 יובל דרחי 1548 68 26
50 199764 לאית' מחאמיד שאדי 1303 66 11
51 204418 יוחנא חביב 1366 66 4
52 204210 סאמי ותד 1311 65 10
53 200915 דב גורביץ' 1314 64 6
54 200765 עידן יאני סמילן 1356 64 10
55 203130 עומר ברק 1403 64 12
56 199035 עילאי רגב 1440 64 13
57 203142 עמית גגה 1589 63 10
58 198221 ישראל כהן 1766 62 11
59 192616 מוחמד (מודי) קאסם 1885 62 9
60 203457 דויד נחמיאס 1587 61 13
61 204022 סמיון פלדמן 1348 61 6
62 205356 נדב שם טוב 1360 60 15
63 202283 יעקוב אליאס מכלין 1405 60 6
64 204542 יונתן זיסלין 1262 60 5
65 200872 גדי לוין 1453 59 20
66 195663 דוד דרביאנקו 1545 59 11
67 194352 יוסף נועם אמויאל 1519 59 8
68 193251 בניה קרופניק 1798 59 11
69 194984 עומרי ספיר 1798 59 15
70 199990 עלי אבו גנב 1343 58 4
71 205831 אמיר בדארנה 1258 58 6
72 205034 דניאל גדבאן 1258 58 4
73 204071 זהרה שביטה 1303 58 7
74 201541 לארא מחאג'נה 1305 57 5
75 204245 דוד הלל זטקובצקי 1407 57 6
76 195246 שמס חילו 1379 57 9
77 203144 אורי סיטון 1596 57 8
78 24936 עדי ורדי 1772 57 9
79 2873 אפי לביא 1870 56 7
80 201409 דניאל קורנב 1491 56 9
81 198953 אריק בלך 1674 55 14
82 197030 גיא שטנקריט 1539 54 9
83 196810 דניאל ורדי 2077 53 10
84 200592 יונתן אברהם 1412 53 15
85 201189 טלאל אבו ריש 1359 53 4
86 204660 מוחמד קשוע 1389 52 17
87 205126 מג'ד מוחמד ג'בארין 1298 52 6
88 199145 סמיר קאסם 1299 52 7
89 203993 ליעם טימברג 1559 52 18
90 194424 אילון שילוח 1648 51 21
91 205827 מוחמד שמאלי 1301 51 6
92 204632 והיב פדילה 1252 51 9
93 205253 מתן גת 1367 51 6
94 205425 עומר פינסקר 1359 51 9
95 200554 אילן גלמן 1250 50 6
96 199028 נתניאל אלכסיי בדיובקין 1690 50 11
97 199935 עומר רבינוביץ 1516 50 15
98 205653 פבל סלובודניוק 1249 49 4
99 204498 חאלד אבו שקרה 1248 48 9
100 205454 דני גנאל 1248 48 6
12345678910...