מד כושר ישראלי נוכחי: 1760

מד כושר צפוי 1749

משחקים ששוחקו ועדיין לא נכנסו למד כושר ישראלי:

תאריך תחרותיריבתוצאהמד כושר לחישובשינוי מד כושרמד כושר צפוי
04/04/2026 לבן שבת פסח מהיר 4.4.26 עילי מאירוביץ' (2216) 0 1760 -0.2 1,759.8
04/04/2026 שחור שבת פסח מהיר 4.4.26 עדן צווילינג (1502) 0 1760 -8.1 1,751.7
04/04/2026 לבן שבת פסח מהיר 4.4.26 אורי פורת (1530) 0.5 1760 -2.7 1,749.0
04/04/2026 שחור שבת פסח מהיר 4.4.26 בר אלון (1596) 1 1760 3.1 1,752.1
04/04/2026 לבן שבת פסח מהיר 4.4.26 אברי חנין (2021) 0 1760 -1.6 1,750.5
14/04/2026 לבן ימי שלישי חורף ברמת אביב בשעה 18:30 ראשית עידו ארז (1644) 1 1760 8.8 1,759.3
16/04/2026 שחור חמישים העיר 16.4 ראשית ניב יצחק (1609) 1 1760 3.2 1,762.5
16/04/2026 לבן חמישים העיר 16.4 ראשית ברק גולן (1847) 0 1760 -3.8 1,758.7
16/04/2026 שחור חמישים העיר 16.4 ראשית עילי רייצר (1687) 0 1760 -5.8 1,753.0
16/04/2026 לבן חמישים העיר 16.4 ראשית אדר דוד (1630) 1 1760 3.5 1,756.5
23/04/2026 שחור חמישים העיר 23.4 ראשית ניב יצחק (1609) 1 1760 3.2 1,759.7
23/04/2026 לבן חמישים העיר 23.4 ראשית ניר אשכנזי (1959) 0 1760 -2.4 1,757.3
23/04/2026 שחור ליגה ב' הרצליה 2026 אורי בן דרור (1763) 0 1760 -11.6 1,745.7
30/04/2026 שחור "שח-מהיר" לנוער ממד כושר 1520 ומעלה ע"ש הטייס סגן דני גלזר ז"ל-הרצליה 2026 אילי דהן (1561) 1 1760 2.6 1,748.3
30/04/2026 לבן "שח-מהיר" לנוער ממד כושר 1520 ומעלה ע"ש הטייס סגן דני גלזר ז"ל-הרצליה 2026 ליאור שם-טוב לזרו (1570) 1 1760 2.8 1,751.1
30/04/2026 שחור "שח-מהיר" לנוער ממד כושר 1520 ומעלה ע"ש הטייס סגן דני גלזר ז"ל-הרצליה 2026 תום קודנר (1624) 1 1760 3.4 1,754.5
30/04/2026 לבן "שח-מהיר" לנוער ממד כושר 1520 ומעלה ע"ש הטייס סגן דני גלזר ז"ל-הרצליה 2026 יואב קודנר (1516) 1 1760 2.1 1,756.6
30/04/2026 שחור "שח-מהיר" לנוער ממד כושר 1520 ומעלה ע"ש הטייס סגן דני גלזר ז"ל-הרצליה 2026 רום מיינצר (1464) 0 1760 -8.6 1,748.1