מד כושר ישראלי נוכחי: 2060

מד כושר צפוי 2080

משחקים ששוחקו ועדיין לא נכנסו למד כושר ישראלי:

תאריך תחרותיריבתוצאהמד כושר לחישובשינוי מד כושרמד כושר צפוי
06/09/2025 שחור תחרות הסתיו לבכירים 2025 קרן פרסים גבוהה!! יאיר בודנשטיין (1981) 1 2060 9.7 2,069.7
20/09/2025 לבן תחרות הסתיו לבכירים 2025 קרן פרסים גבוהה!! יניב2 לוי (2011) 1 2060 10.6 2,080.4
04/10/2025 לבן תחרות הסתיו לבכירים 2025 קרן פרסים גבוהה!! עמרי מונד (2040) 0 2060 -12.5 2,067.9
08/10/2025 לבן פסטיבל דב פורת 2025 - מהיר משנית 1500-2100 יאיר גזית (1759) 1 2060 1.3 2,069.2
08/10/2025 שחור פסטיבל דב פורת 2025 - מהיר משנית 1500-2100 אלון הרט (1839) 0 2060 -7.7 2,061.5
08/10/2025 לבן פסטיבל דב פורת 2025 - מהיר משנית 1500-2100 שמחה דרובין (1764) 1 2060 1.4 2,062.9
08/10/2025 שחור פסטיבל דב פורת 2025 - מהיר משנית 1500-2100 יובל דרחי (1887) 1 2060 2.9 2,065.8
09/10/2025 לבן פסטיבל דב פורת 2025 - מהיר משנית 1500-2100 יאיר אהרונוף (1904) 1 2060 3.1 2,068.9
09/10/2025 שחור פסטיבל דב פורת 2025 - מהיר משנית 1500-2100 יונתן גורן (1941) 0.5 2060 -1.4 2,067.5
09/10/2025 לבן פסטיבל דב פורת 2025 - מהיר משנית 1500-2100 אביב הבר (1902) 0.5 2060 -1.9 2,065.5
09/10/2025 שחור פסטיבל דב פורת 2025 - מהיר משנית 1500-2100 אופיר גלרטר (1877) 1 2060 2.8 2,068.3
09/10/2025 לבן פסטיבל דב פורת 2025 - מהיר משנית 1500-2100 ג'ייסון איתן לאור (2009) 1 2060 4.4 2,072.7
11/10/2025 שחור תחרות הסתיו לבכירים 2025 קרן פרסים גבוהה!! איתי סיטבון (2211) 0.5 2060 4.6 2,077.4
13/10/2025 שחור אליפות סוכות בשח אקטיבי בסביון - 4100 ש"ח קרן פרסים בית האלופים רמת העל מעל 1700 עמי מור (1796) 1 2060 1.8 2,079.1
13/10/2025 לבן אליפות סוכות בשח אקטיבי בסביון - 4100 ש"ח קרן פרסים בית האלופים רמת העל מעל 1700 סטיבן סלובודיאנסקי (2361) 0 2060 -1.2 2,078.0
13/10/2025 שחור אליפות סוכות בשח אקטיבי בסביון - 4100 ש"ח קרן פרסים בית האלופים רמת העל מעל 1700 יניב ניצן (2103) 0.5 2060 0.6 2,078.6
13/10/2025 לבן אליפות סוכות בשח אקטיבי בסביון - 4100 ש"ח קרן פרסים בית האלופים רמת העל מעל 1700 אורון חן (1892) 1 2060 3.0 2,081.5
13/10/2025 שחור אליפות סוכות בשח אקטיבי בסביון - 4100 ש"ח קרן פרסים בית האלופים רמת העל מעל 1700 נועם אביב ויטנברג (2377) 0 2060 -1.0 2,080.5