תלמידים 4

פעילות מצוינות

14/05/2023 - 18/05/2023

מועדון שחמט באר שבע

#שםמספר שחקןגיל 
1 דיזנגוף איתי 200195 10
2 אלדו ברה 203824 12
3 אלמוג גקר 203807 8
4 אריאל גרומוב 203806 9
5 תאלין חמדן 203804 8
6 שקד לובין 203799 6
7 קרן אור לוין 200392 12
8 רון לי לוין 200393 7
9 דיזנגוף ליזה 200194 12
10 ניתאי דויד לנקרי 203808 8
11 אנה סכרני 203805 9
12 אלין פוקסמן 203614 10
13 עידן פוקסמן 203616 8
14 מירוסלב פרוננקו 203795 8
15 איתי פרץ 203801 8
16 רומי פרץ 203800 8
17 שירה רובינסון 203803 7
18 תמר רובינסון 203802 9


הוסף שחקנים בכמות גדולה

בחר קובץ אקסל