עדכון מד כושר

  • עדכון 01/02/2018
  • תחרויות בעדכון: 52 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 2413
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 19673 גידי פלדמן 1956 120 11
2 193755 תמיר פז 1478 118 23
3 194727 ירא ציידה 1506 95 9
4 192616 מוחמד (מודי) קאסם 1563 79 16
5 194198 אבישי ברדנשטיין 1334 69 18
6 23135 אלון סובל 1889 68 10
7 193936 איתי שרוני 1356 66 17
8 24345 אריאל מזר 1929 65 9
9 25136 אלון זולטי 1931 60 10
10 194334 איאד קאסם 1300 60 5
11 3029 רנלד לייקין 1769 56 8
12 195209 מיסק סמארה 1255 55 6
13 24420 שמואל גולדברג 1957 55 5
14 193188 עידן שרמן 1611 54 12
15 24192 ישראל בן-מויאל 1710 53 2
16 193329 לילך משולם 1313 52 18
17 25000 אורי צפריר 1488 52 11
18 17865 שחר אורן 1281 51 5
19 25239 גל נאמן 1738 51 7
20 548 ליאוניד בבצ'וק 2140 51 10
21 6949 סלבה אבשלום 1910 50 11
22 194464 נריה זלצברג 1324 50 7
23 194862 יוסף ניסימוב 1304 47 5
24 193802 דורון טרוגן 1382 47 2
25 24342 אדר גלייזר 1744 45 9
26 5338 ניקולאי רודנב 2028 43 11
27 25002 רועי קואז 1590 41 8
28 19200 תדהר סושרד 1374 41 5
29 25167 שירה מתתיהו 1306 41 7
30 193035 מאור אבוהב 1310 41 7
31 24847 יניב מדובוי 1532 41 10
32 24822 טל שירי 1478 40 6
33 23050 אורי כוכבי 2048 40 11
34 25893 אייל שולצמן 1428 39 6
35 195230 אמנה פריג' 1339 39 6
36 192718 גיא טבשי 1438 38 10
37 192620 אריה לוינסון 1517 38 2
38 15336 ארטיום רדיון 1622 37 10
39 25585 רואי אשכר 1737 37 2
40 7585 משה מאור (קרקובסקי) 1573 36 2
41 193308 שון מלכין 1389 36 6
42 194810 כרם פדילה 1236 36 6
43 23757 אורי יניב 2030 36 16
44 16981 בר ליהוד 2009 35 11
45 195296 אלישע וש 1335 35 5
46 24370 גיא פיאלקוב 1471 34 2
47 194769 בן פרידמן 1593 34 2
48 21730 רועי שטח 1958 33 8
49 23075 יפים רקיטה 2033 32 7
50 24210 בני איזנברג 2069 32 2
51 25678 אור נגר 1727 32 2
52 24033 יונתן רדנסקי 1695 32 12
53 192833 עילי פסטר 1432 32 5
54 16772 יואב גוטרמן 1332 32 2
55 192824 עידו אטר-דץ 1446 31 5
56 25047 ישי שלמן 1606 31 2
57 3251 בן-ציון זורלא 2066 31 2
58 18011 גנאדי פרנקל 1709 30 2
59 4004 אילן מנור 2466 30 4
60 5909 גדי רכליס 2585 29 4
61 192619 מאור גפן 1705 29 7
62 194600 אולג זסלבסקי 1758 29 2
63 25467 יוני שיפרין 1540 29 2
64 195229 ביינה גאבר 1329 29 6
65 195254 גנא צרצור 1229 29 6
66 194536 יותם קורן 1247 28 13
67 193295 ג'יהאד זועבי 1712 28 6
68 25283 שני אלמוג 1576 28 8
69 23998 ירון לויטן 1627 28 2
70 16202 אבי רויטמן 2008 28 2
71 4001 שלום נוי 1920 28 2
72 23532 גיאורגי ברשדסקי 1910 27 11
73 23792 נדב פרנס 2017 27 9
74 8950 טטיאנה יעקובלבה 1995 27 2
75 194171 מוריץ גולדשטיין 1649 27 5
76 5617 יונתן אוליאל 1702 27 8
77 9872 יוסף יונס 1452 27 9
78 192941 אופיר משה 1446 27 7
79 194348 יהלי שרגיל בן סירה 1402 27 12
80 24611 ליזה צ'רניחובסקי 1676 26 2
81 23648 ליאד שאול-זיידנר 1595 26 5
82 14092 גרי קורן 1948 26 7
83 19976 שי גינכיל 2131 26 2
84 16552 יבגני2 לוין 1829 26 2
85 1527 יבגני פוסטני 2620 26 13
86 23849 יואב מיליקוו 2226 25 10
87 24978 ניר רותם-פורשפן 1825 25 9
88 13305 תומר בשן 1772 25 2
89 4687 פבל גרצ'יקוב 2024 25 2
90 23620 אמיר עבדו 1578 25 8
91 892 גיורא חרמוני 1658 25 2
92 192710 אורי הופנונג 1367 25 7
93 193750 דוד שונצו 1500 25 1
94 195248 עומר אלאשהב 1225 25 6
95 193314 איתי רון 1284 25 1
96 23713 עומר בשארה 1566 24 6
97 193703 בסיה פודים 1555 24 9
98 25423 רמי זלוציבר 1674 24 9
99 22647 אסף שוקר 1860 24 2
100 23438 נדב צמח 1841 23 6
12345678910...