עדכון מד כושר

  • עדכון 31/12/2014
  • תחרויות בעדכון: 143 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 10640
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 25022 יעל כהן 1694 300 65
2 25032 איל נוי 1616 300 43
3 24496 יובל קמינצקי 1634 294 49
4 24839 יואב וישנה 1484 284 30
5 25030 אלמוג חגבי 1514 264 20
6 25031 אמיר בן מיכה 1427 227 20
7 25026 ליאור וטשטיין 1469 219 30
8 23849 יואב מיליקוו 1695 203 44
9 22870 אסיף צח 1723 200 42
10 21378 עידן אדר 2072 196 37
11 22948 יעל פדרובסקי 1574 174 38
12 24930 ליאם טל-שחר 1484 173 38
13 24250 עמית2 גולדנברג 1421 171 43
14 23694 איתן גודינר 1522 166 40
15 24503 פז ברונשטיין 1451 161 37
16 24712 ישעיהו צדקיה 1521 160 18
17 23727 קיריל כץ 1658 156 35
18 25105 איתי סיטבון 1458 146 19
19 23998 ירון לויטן 1446 144 39
20 23399 יונתן ניסים 1794 142 38
21 21730 רועי שטח 1740 140 22
22 15867 יונתן בלאט 1677 140 15
23 25284 יובל שטיימן 1339 139 11
24 25136 אלון זולטי 1388 138 30
25 24889 הראל רוד 1344 137 20
26 23123 רענן יוחנובצקי 1391 133 16
27 23172 אור לוי 1479 131 31
28 24438 עוז כהן 1328 128 25
29 22810 יואב רוזין 1388 127 26
30 23732 אמיר לביא 1398 127 43
31 24246 רועי יהושע 1438 127 24
32 24202 רועי ארליך 1714 126 44
33 22945 גלעד סהר 1636 117 29
34 24707 עידו כספין 1498 117 25
35 19001 דניאל טרטקובסקי 2167 117 32
36 24207 יהונתן2 כהן 1416 116 24
37 23438 נדב צמח 1560 112 34
38 18632 מתניה פירסט 1407 111 7
39 10495 לאון לנדה 2088 109 14
40 24755 יהלי סוקולובסקי 1542 109 43
41 3344 מרדכי שמיס 1856 108 17
42 24937 גיא צירילמן 1385 106 26
43 21135 רז חיוחמו 1689 106 42
44 16898 מוריה ליאופולד 1821 105 22
45 24283 דניאל דוידוב 1458 105 21
46 21872 נועה מונטה 1607 104 25
47 24126 אריאל קשטן 1425 104 17
48 21962 אביב טילינגר 1877 103 16
49 24221 יאיר הופמן 1613 102 32
50 24466 איתן מישרובסקי 1399 102 16
51 25191 טל שני 1302 102 15
52 19096 סמי כהן 1756 101 25
53 24027 רועי פלך 1498 99 37
54 23207 רועי צמח 1844 99 33
55 25084 דרור יעקב-סלע 1346 96 18
56 21150 יהב עמנואל 1976 96 36
57 20711 אירמה בז'שווילי 1803 96 28
58 23734 דניאל צבילינגר 1477 95 38
59 21923 יונתן לשם 1676 95 21
60 25041 אלון גולובנוב 1320 93 15
61 24976 בנימין פודים 1392 93 19
62 24345 אריאל מזר 1443 93 32
63 17929 יאיר קראוס 2217 93 52
64 1810 אמנון מגן 2021 93 51
65 6520 אורנן בר-אור 2012 91 21
66 24462 רועי מלאך 1355 91 22
67 24556 עזגד יהושע 1549 88 39
68 23181 עודד גלאט 1533 87 28
69 22950 מאיה נוביק 1765 87 20
70 24481 יונתן בארינבוים 1353 87 11
71 20656 טל גרבר 1898 86 28
72 24586 דוד רטנר 1360 85 17
73 22884 אורי ארגמן 1621 84 12
74 22951 דקל יוסף פלדינגר 1319 84 22
75 24490 אייל ברוידה 1334 84 9
76 20228 ניסים איליאגוייב 2054 83 21
77 24350 משה סינקלר 1577 83 37
78 25150 מתן רביב 1383 83 13
79 21561 צור הררי 1592 82 49
80 20768 איליה גרוזמן 1744 82 26
81 6373 דוד נרזנוי 2165 82 34
82 8189 אוהד מאיר 1684 80 13
83 19885 ליאון גנדין 1497 80 12
84 19019 שאולי בלייך 1636 79 14
85 23978 דריה צדקה-דראל 1362 78 22
86 19978 סער דרורי 2219 77 24
87 23619 נזאר סדראן 1772 77 22
88 20121 אוהד בית-און 1745 76 9
89 24014 ענבר שביט 1321 76 31
90 24159 מתן2 ליבוביץ 1336 76 10
91 24422 יניב2 לוי 1276 76 24
92 2618 אדריאן מרקוביץ 2069 76 30
93 25147 גלעד מאור 1325 75 19
94 15151 נימרוד ויינברג 2364 74 23
95 23943 עדי יפרואימסקי 1354 74 17
96 21790 גל שפירא 1579 73 26
97 18588 שובל לוי 1705 72 11
98 19863 שקד תפארת 2124 72 33
99 21720 שוהם כהן-רביבו 1935 72 72
100 25126 רון שמואל בן מיכה 1322 72 20
12345678910...