עדכון מד כושר

  • עדכון 31/12/2011
  • תחרויות בעדכון: 123 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 9041
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 22871 רועי ברזנר 1555 300 37
2 22543 מקס ניימן 1617 253 16
3 21150 יהב עמנואל 1611 211 31
4 21093 דניאל איליאגוייב 1499 208 15
5 23057 אורי קרייטנר 1449 197 21
6 22660 יונתן לפידוס 1470 186 31
7 23000 נתנאל סעדון 1594 164 37
8 2512 אבי גולדמן 1529 160 9
9 17886 איתי וסטרייך 1823 160 21
10 20228 ניסים איליאגוייב 1576 158 15
11 21511 עמית לנדאו 1634 158 57
12 21377 עידו גורשטיין 1706 157 28
13 23058 עדן בנסימון 1812 152 61
14 20094 אלון3 גולדברג 1621 151 30
15 21413 רונית לויטן 1550 150 49
16 22641 תום ברלינר-בלאו 1393 143 45
17 1264 ניק סביר 1542 142 14
18 16774 אסף גבעון 2422 140 44
19 21477 שגיא גוטיינר 1537 137 41
20 21378 עידן אדר 1542 135 41
21 23079 יגור סטוליארסקי 1333 133 11
22 17790 אור עופר 1853 132 36
23 21447 אריאל לוצקי 1518 131 39
24 15829 אדוארד וסרמן 1948 130 22
25 21354 יותם שוחט 1865 126 49
26 22866 אלון שניידרמן 1378 126 6
27 23238 ינאי בן-ארי 1326 126 17
28 22067 עודד שפירא 1324 124 27
29 18024 עדי פדרובסקי 1989 124 30
30 15966 אילון נקר 2422 123 9
31 21416 שוהם מנצור 1650 119 46
32 21550 יוסף גליאנצשפיגל 1590 116 10
33 14092 גרי קורן 1954 116 34
34 16993 ישראל קמחי 1513 116 15
35 20229 אוהד קרמרמן 1633 116 34
36 19856 דן פולג 1948 115 35
37 19621 משה יליסביץ 1579 115 10
38 17731 זיו בקר 2199 114 36
39 4205 הילאל המאם 1449 114 7
40 21516 איתי אביטל 1515 113 65
41 23060 אלון בנאי 1382 112 23
42 21689 אורי ברכה 1338 112 26
43 19476 עילי אבנד 1640 112 44
44 16960 ניר רבסקי 1758 112 35
45 21240 טל פרי 1451 110 26
46 21983 ויקטוריה וולר 1500 109 40
47 22498 רועי מלאכי 1592 107 30
48 22865 רפאל גונצ'רוק 1448 107 6
49 21962 אביב טילינגר 1472 104 13
50 19885 ליאון גנדין 1503 103 26
51 18575 ספיר פדרובסקי 1358 103 42
52 20736 דוד גורודצקי 1872 100 33
53 19493 תומר וסטמן 1604 100 35
54 20647 אדם שינדל 1533 100 16
55 20706 עדן דמבינסקי 1663 99 60
56 23083 יחיאל בנסימון 1654 99 56
57 20082 נוגה הנדזל 1550 96 19
58 23207 רועי צמח 1296 96 16
59 14053 גיל טונקונוגי 1524 95 25
60 20686 עדי צימרמן 1665 94 55
61 23141 אור גלובוס 1294 94 11
62 22936 אופיר חיים 1293 93 23
63 20048 ערן אופיר 1882 93 41
64 21805 שון נזננסקי 1586 92 64
65 19329 איתמר אהרונוביץ 1759 92 9
66 17496 אילן שומילין 1463 92 0
67 6091 פנחס לייקין 1682 92 9
68 20899 ערן ירושלמי 1840 91 20
69 19444 אלון גוסובסקי 1890 90 30
70 5836 מיכאל אזולאי 1570 90 0
71 23140 דניאל לטביננקו 1290 90 6
72 23093 שניר גרין 1438 88 0
73 21341 דוד שיינין 1485 87 41
74 22629 עידן אייזנקוט 1336 87 15
75 20004 עידו ראשוני 1542 87 26
76 21985 עמית זינגר 1531 86 22
77 19658 סטיבן סלובודיאנסקי 1319 85 6
78 20250 מישל סביר 1292 82 5
79 20518 עומר שטיינברגר 1527 82 9
80 20279 זורי צ'אצ'אשווילי 1728 80 20
81 21723 אורי סליקטר 1331 80 6
82 19641 לב לוקובסקי 1975 79 29
83 5670 ולדימיר פרבדיביץ 2064 78 22
84 11105 מוטקה פורת 2043 77 14
85 18224 בן להב 1883 77 46
86 21090 איתמר הדס 1534 76 25
87 21235 רז שפר 1608 75 21
88 18719 גיא פרץ 1604 74 20
89 21392 אריאל פונקו 1408 74 0
90 23218 בשאר מוחארב 1374 74 11
91 1127 דוב שטיינמץ 1524 73 16
92 6373 דוד נרזנוי 1863 72 10
93 21762 טומי קושלב 1341 72 6
94 20656 טל גרבר 1666 72 24
95 22655 טימה קרילוב 1363 72 15
96 21320 איתי דינור 1680 71 14
97 19323 נדב הלחמי 1674 71 29
98 18383 תמר ג'ינלי 1803 71 23
99 19443 ערן לפושניאן 1878 71 23
100 20363 יאיר אדר 1581 71 15
12345678910...