עדכון מד כושר

  • עדכון 31/12/2001
  • תחרויות בעדכון: 91 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 5932
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 7564 מיכאל קוסטרומין 2407 406 0
2 6397 מקסים צוראל 1903 229 23
3 12165 אנדריי וורונוב 1560 210 9
4 12282 יאן גלבורד 1678 207 41
5 14142 חן ליבשבסקי 1555 205 16
6 14795 מיכאל פטיצין 1551 201 18
7 14211 ליאור בן-הרוש 1616 193 41
8 14046 פיוטר סמירנוב 1881 190 9
9 14796 אלכס פנוב 1532 182 30
10 10328 מיכאל איסחקוב 2158 178 33
11 10400 שי (סלבה) גרשטיין 1805 171 0
12 14009 אלכס פוליאקוב 2220 163 13
13 13992 נועם טייך 1685 161 0
14 14780 ארד ירושלמי 1503 153 22
15 14233 ליאוניד עמנואלוב 1495 145 0
16 12039 בוריס אפשטיין 1499 145 9
17 14484 דן מרינין 1483 133 14
18 13155 בוריס גורלובסקי 1668 131 6
19 14260 ויטלי שבלב 1480 130 7
20 14489 אריאל עסיס 1477 127 21
21 11139 יעקב פוקס 1464 126 15
22 10916 אירינה זסלבסקי 1929 125 27
23 12186 ברק שניידר 1424 124 8
24 12674 שובל צורן 1553 122 26
25 10833 אלכס קונופליוב 1430 122 27
26 14451 דוד עפגין 1471 121 5
27 14483 דוד סטפניאן 1469 119 14
28 14485 נדב וייס 1469 119 14
29 13270 ברק שגיב 1723 119 12
30 1392 אלכס גלפרין 1804 119 21
31 1881 מיכאל שיפמן 1750 118 28
32 14152 עומר רבינוביץ 1468 118 9
33 13960 יורי בריינין 1744 115 12
34 13406 יגאל בלמן 1414 114 18
35 12035 נועם גביש 1438 112 9
36 14781 עידו2 פורת 1461 111 22
37 13171 יניב פוגל 1503 109 21
38 13765 מרק שוסטרמן 1528 109 14
39 11565 ולדימיר2 גרינברג 2044 107 7
40 13260 אלכס קוליקוב 1663 107 27
41 13912 וסילי פרדקו 1893 107 16
42 14148 אורי זלטניק 1457 107 9
43 12617 ולדימיר ליטבק 1498 106 7
44 11492 מיכאל אלכסייב 1618 105 23
45 2217 משה קושניר 1795 104 21
46 6520 אורנן בר-אור 1980 102 7
47 8559 דן וגנר 1792 99 18
48 13724 תמיר אלדר 1441 98 7
49 10670 משה שפיר 1563 98 0
50 14782 אילן אוזן 1447 97 22
51 14116 מנחם שכטר 1414 97 0
52 428 פליקס וייסמן 1866 97 21
53 9272 מאיר ברוך 1551 96 0
54 10588 תמיר נבאתי 1903 95 35
55 13368 אפרים צימרמן 1394 94 5
56 12977 ירון שמילוב 1549 92 21
57 10956 סרגיי ארנבורג 2497 91 9
58 11503 ניר זיסמן 1463 90 33
59 11981 יבגני קרייזמן 1845 90 15
60 683 עומר וייס 1586 88 9
61 3924 יהודה שלאם 2213 87 43
62 14073 ניצן רוזן 1408 87 12
63 11394 יפתח הרשקו 1386 86 6
64 3640 רן שרון 1435 85 21
65 14171 תומר בן 1407 84 19
66 12954 טינה רונקין 1512 84 31
67 12539 אלי בורודץ 1575 84 26
68 8988 מרדכי פלוטקין 1755 82 9
69 11979 בוריס קופרמן 1636 82 22
70 11415 שילה ליאופולד 1469 82 13
71 3231 אברהם לוצוב הר-זהב 2073 82 16
72 9464 מקסים מינין 1920 81 22
73 14213 אלן צ'יקמן 1431 81 7
74 14282 אופיר גורן 1430 80 18
75 12271 גיא ברונפלד 1478 80 14
76 12577 דביר ליאופולד 1488 78 14
77 11876 לירון פפרמן 1456 78 26
78 13988 ודים ברמנט 1856 78 9
79 9693 דימיטרי נינבורג 1721 78 0
80 14253 בועז בלוי 1427 77 19
81 10938 איליה קארפ 2095 77 12
82 14723 מרק רוזנברג 1425 75 0
83 10572 שלומי ארנברג 2021 74 22
84 13420 אלה שרקנסקי 1374 74 13
85 12055 חנן מרדכי 1448 73 12
86 4724 אלימלך ביזונסקי 1778 73 0
87 12283 ויטלי נוחימוב 1572 71 20
88 10806 יגאל לידמן 1665 71 18
89 12279 יוני גוטמן 1395 70 20
90 8652 מיכאל זוייב 1425 69 0
91 14784 עומר זילברמן 1419 69 22
92 12926 אלעד לוין 1578 68 16
93 11868 בלה גסר 2194 68 0
94 11410 דניה הר-ציון 1597 67 28
95 11412 גלעד שוהם 1517 67 7
96 13240 מרחב זוארץ 1473 65 7
97 1369 אלון יעקובי 1999 65 5
98 3105 אורן גפני 1655 65 13
99 11137 ג'ורג' צ'רבה 1846 65 27
100 11054 דורון להב 1725 65 9
12345678910...